| Fixo interno | TFI-2 | |||||||
| Distância entre pixels (mm) | 2 | |||||||
| Densidade de pixels (ponto/m2) | 250000 | |||||||
| Tipo de LED | SMD1515 | |||||||
| Tamanho do módulo (L x A x P) mm | 320x160 mm | 256x128 mm | ||||||
| Resolução do módulo (L x A) | 160×80 | 128×64 | ||||||
| Peso do módulo (Kg) | 0,35 kg | 0,3 kg | ||||||
| Consumo de energia por módulo (w) | 25 | 20 | ||||||
| Modo Mergulhador (Scan) | 1/40 | 1/32 | ||||||
| Brilho (cd/m2) | 600~1000nit | |||||||
| Escala de cinza (bits) | 65536 | |||||||
| Taxa de atualização (Hz) | ≥3840Hz | |||||||
| Tamanho do gabinete (L x A x P) mm | 680x480x63 mm 640x640x63 mm 512x5122x63 mm | |||||||
| Peso do gabinete (kg/m²) | 30 kg | |||||||
| Consumo máximo de energia (W/m2) | 550 | |||||||
| Consumo médio de energia (W/m2) | 200 | |||||||
| Ângulo de visão (H°/V°) | 160/160 | |||||||
| Mini Distância de Visualização (m) | 2 | |||||||
| Temperatura de uso operacional (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Temperatura de uso de armazenamento (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Tensão de entrada (V) | 100~240V | |||||||
| Frequência de potência de entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | |||||||
| Taxa de falha | <1/100.1000 | |||||||
| Formato de entrada de sinal | SDI, RGBHV, YUV, YC, composto, HDMI, DVI, SD/HD-SDI etc. | |||||||
| Tempo de vida (horas) | 100000 | |||||||
| Nível IP (frontal/traseiro) | IP43/IP43 | |||||||

