| Fisso da interno | TFI-2 | |||||||
| Passo pixel (mm) | 2 | |||||||
| Densità di pixel (punti/m2) | 250000 | |||||||
| Tipo di LED | SMD1515 | |||||||
| Dimensioni del modulo (L x A x P) mm | 320x160mm | 256x128mm | ||||||
| Risoluzione del modulo (L x A) | 160×80 | 128×64 | ||||||
| Peso del modulo (kg) | 0,35 kg | 0,3 kg | ||||||
| Consumo energetico per modulo (w) | 25 | 20 | ||||||
| Modalità Diver (Scansione) | 1/40 | 1/32 | ||||||
| Luminosità (cd/m2) | 600~1000 nit | |||||||
| Scala di grigi (bit) | 65536 | |||||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥3840Hz | |||||||
| Dimensioni del mobile (L x A x P) mm | 680x480x63mm 640x640x63mm 512x5122x63mm | |||||||
| Peso del mobile (kg/mq) | 30 kg | |||||||
| Consumo energetico massimo (W/m2) | 550 | |||||||
| Consumo energetico medio (W/m2) | 200 | |||||||
| Angolo di visione (H°/V°) | 160/160 | |||||||
| Distanza di visualizzazione minima (m) | 2 | |||||||
| Temperatura di utilizzo operativo (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Temperatura di utilizzo e conservazione (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Tensione di ingresso (V) | 100~240V | |||||||
| Frequenza di potenza in ingresso (Hz) | 50Hz~60Hz | |||||||
| Tasso di fallimento | <1/100,1000 | |||||||
| Formato di ingresso del segnale | SDI, RGBHV,YUV,YC, Composito, HDMI, DVI, SD/HD-SDI ecc. | |||||||
| Durata (ore) | 100000 | |||||||
| Livello IP (anteriore/posteriore) | IP43/IP43 | |||||||

