| Interior fijo | TFI-2 | |||||||
| Paso de píxeles (mm) | 2 | |||||||
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 250000 | |||||||
| Tipo de LED | SMD1515 | |||||||
| Tamaño del módulo (An. x Al. x Pr.) mm | 320 x 160 mm | 256 x 128 mm | ||||||
| Resolución del módulo (An. x Al.) | 160×80 | 128×64 | ||||||
| Peso del módulo (kg) | 0,35 kilogramos | 0,3 kilogramos | ||||||
| Consumo de energía por módulo (w) | 25 | 20 | ||||||
| Modo buceador (Escaneo) | 1/40 | 1/32 | ||||||
| Brillo (cd/m2) | 600~1000 nits | |||||||
| Escala de grises (bits) | 65536 | |||||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 Hz | |||||||
| Tamaño del gabinete (An. x Al. x Pr.) mm | 680x480x63mm 640x640x63mm 512x5122x63mm | |||||||
| Peso del gabinete (kg/m²) | 30 kilos | |||||||
| Consumo máximo de energía (W/m2) | 550 | |||||||
| Consumo medio de energía (W/m2) | 200 | |||||||
| Ángulo de visión (H°/V°) | 160/160 | |||||||
| Distancia de visión mínima (m) | 2 | |||||||
| Temperatura de uso operativo (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Temperatura de uso y almacenamiento (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Voltaje de entrada (V) | 100~240 V | |||||||
| Frecuencia de potencia de entrada (Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | |||||||
| Porcentaje de averías | <1/100.1000 | |||||||
| Formato de entrada de señal | SDI, RGBHV, YUV, YC, compuesto, HDMI, DVI, SD/HD-SDI, etc. | |||||||
| Tiempo de vida (horas) | 100000 | |||||||
| Nivel de IP (delantero/trasero) | IP43/IP43 | |||||||

