| Intérieur fixe | TFI-2 | |||||||
| Pas de pixel (mm) | 2 | |||||||
| Densité de pixels (points/m2) | 250000 | |||||||
| Type de LED | SMD1515 | |||||||
| Taille du module (L x H x P) mm | 320x160mm | 256x128mm | ||||||
| Résolution du module (L x H) | 160×80 | 128×64 | ||||||
| Poids du module (kg) | 0,35 kg | 0,3 kg | ||||||
| Consommation électrique par module (w) | 25 | 20 | ||||||
| Mode plongeur (scan) | 1/40 | 1/32 | ||||||
| Luminosité (cd/m2) | 600~1000nit | |||||||
| Échelle de gris (bits) | 65536 | |||||||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥ 3840 Hz | |||||||
| Dimensions de l'armoire (L x H x P) mm | 680x480x63mm 640x640x63mm 512x5122x63mm | |||||||
| Poids de l'armoire (kg/m²) | 30 kg | |||||||
| Consommation électrique maximale (W/m2) | 550 | |||||||
| Consommation électrique moyenne (W/m2) | 200 | |||||||
| Angle de vue (H°/V°) | 160/160 | |||||||
| Mini distance de vue (m) | 2 | |||||||
| Température de fonctionnement (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Température de stockage et d'utilisation (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Tension d'entrée (V) | 100~240V | |||||||
| Fréquence d'alimentation d'entrée (Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | |||||||
| Taux d'échec | <1/100,1000 | |||||||
| Format d'entrée du signal | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI, etc. | |||||||
| Durée de vie (heures) | 100000 | |||||||
| Niveau IP (avant/arrière) | IP43/IP43 | |||||||

