Especificações do display LED de barramento âmbar DIP
| placa externa de ônibus | TOB-4,75 | TOB-6 | TOB-7.62 | TOB-8.2 | TOB-810 | TOB-12.5 | TOB-10134 | TOB-13134 |
| Distância entre pixels (mm) | 4.75 | 6 | 7.62 | 8.2 | 8*10 | 12.5 | 10*13.4 | 13*13.4 |
| Densidade de pixels (ponto/m2) | 43221 | 27777 | 17222 | 14872 | 12500 | 6400 | 7462 | 5740 |
| Tipo de LED | DIP346 Âmbar | DIP504 Âmbar | DIP504 Âmbar | DIP504 Âmbar | DIP504 Âmbar | DIP504 Âmbar | DIP504 Âmbar | DIP504 Âmbar |
| Tamanho do módulo (L x A x P) mm | 304 x152 304*76 | 192×192 192×96 | 488×244 488×122 | 262.4×196.8 393.6×196.8 | 256×160-384×160 | 200×200-400×200 | 320 x 214 | 416 x 214 |
| Resolução do módulo (L x A) | 64×32-64*16 | 32×32-32×16 | 64×32-64*16 | 32 x24-48*24 | 32×16-48×16 | 16×16-32 x 16 | 32×16 | 32×16 |
| Peso do módulo (Kg) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| Consumo de energia por módulo (w) | 20/10 | 15 | 20/10 | 13/20 | 12/18 | 10/20 | 15 | 15 |
| Modo Mergulhador (Scan) | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Brilho (cd/m2) | 3000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Tamanho do gabinete (L x A x P) mm | 658 x 202 x65 | 818 x 242 x65 | 1026 x 294 x65 | 1100x 247 x65 | 1074 x 210 x65 | 1650 x 250 x65 | 1320 x 264 x65 | 1714 x 264 x65 |
| Área de exibição (L x A x P) mm | 608 x 152 x65 | 768 x 192 x65 | 976 x 244 x65 | 1050 x 197 x65 | 1024 x 160 x65 | 1600 x 200 x65 | 1280 x 214 x65 | 1664 x 214 x65 |
| resolução de tela | 128*32 | 128*32 | 128*32 | 128*24 | 128*16 | 128*16 | 128*16 | 128*16 |
| Consumo máximo de energia (W/m2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Consumo médio de energia (W/m2) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ângulo de visão (H°/V°) | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 |
| Temperatura de uso operacional (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Temperatura de uso de armazenamento (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Tensão de entrada (V) | 9~36V | |||||||
| Frequência de potência de entrada (Hz) | 50Hz~60Hz | |||||||
| Taxa de falha | <1/100.1000 | |||||||
| Opções de comunicação | RS485-RS232-Ethernet-USB | |||||||
| Tempo de vida (horas) | 100000 | |||||||
| Software de controle | LEDEDIT ou integradores terceirizados usando SDK (kit de desenvolvedores de software) ou Java, C++…. | |||||||

