Tela flexível para ambientes internos, tela grande e envolvente, proporcionando uma experiência visual extraordinária.
Tela flexível tem as características de baixo consumo de energia, capacidade de flexão, retenção de planura, etc., o que pode atender às necessidades de telas em vários formatos, como cilíndrica, arco interno, fita, espiral, etc. (cenários de aplicação inovadores).
Nós somos uma Fabricante de display LED (Top Shine Company) com nossa própria linha de produção. Os processos de produção incluem matérias-primas para módulos (chip de LED, placa PCB, driver IC, carcaça/kit de módulo, etc.), embalagem de LED, patch SMT, montagem de módulos, envelhecimento, teste de envelhecimento de montagem de gabinete, etc. Controlamos rigorosamente a qualidade da produção e fornecemos um bom serviço e produtos de alta qualidade.
Parâmetros do módulo de tela flexível
Parâmetros de módulo flexíveis | |||||||
Item | P1,25 | P1.5 | P1,86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Distância entre pixels (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Configuração de pixels | 1R1G1B | ||||||
Tamanho do módulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
Resolução do módulo (pontos) | 256×128 | 204×102 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Densidade de pixels (pontos/m²) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Modo de digitalização | 1/64scan | 1/51scan | 1/43 de digitalização | 1/40 de varredura | 1/32 de varredura | 1/26 de varredura | 1/20 de varredura |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Taxa de atualização (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Frequência de quadros | 50 e 60 Hz | ||||||
Grau cinza | 65536 | ||||||
Planicidade | ≤0,2 | ||||||
Temperatura de operação | -20℃~60℃ | ||||||
Temperatura de armazenamento | -30℃~80℃ | ||||||
Umidade de operação | 10%-99%RH | ||||||
Definição de interface | HUB75 | ||||||
Material da concha | Base de silicone macia | ||||||
Peso (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.252 |
Modo de manutenção | Manutenção dianteira/traseira | ||||||
Brilho (cd/m²) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Temperatura de cor | 3000K-10000K ajustável | ||||||
Uniformidade de luminância | ≥97% | ||||||
Ângulo de visão | Horizontal 173 graus. Vertical 173 graus. | ||||||
Tensão de entrada | CA 220±10% 50Hz CA 110±10% 60Hz | ||||||
Segurança | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Tensão CC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Atual | 4,5A | 4,5A | 4,5A | 4,5A | 4,5A | 4,5A | 4,5A |
Poder | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22W |
Consumo máximo de energia | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² |
Consumo médio de energia | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² |
- Como usar a tela flexível?
O módulo flexível possui ímãs que podem ser facilmente fixados ao gabinete. Podemos personalizar a estrutura do gabinete de acordo com as necessidades/requisitos específicos do cliente. Instale o gabinete e o módulo, utilize o processador síncrono configurado pela HuiDu/Colorlight, marca Novastar, baixe o arquivo de instalação do software correspondente e configure-o, e então você poderá usar o monitor normalmente.
- A que questões devo prestar atenção durante o uso ou montagem e instalação?
Não dobre o módulo flexível excessivamente, não use objetos pontiagudos para danificá-lo e não pressione com força.
Evite curtos-circuitos.
Conecte corretamente cabos planos, cabos de alimentação, cabos de gabinete, etc.
- Métodos de instalação do produto: manutenção frontal magnética
- Como avaliar a qualidade dos produtos de módulos flexíveis?
1. Qualidade: alta resolução, alto brilho, alta taxa de atualização e uniformidade de cores.
2. Durabilidade: tempos de flexão e dobramento, resistência a quedas e arranhões.
3. Pós-venda: serviço de garantia de 2 anos.