Les écrans LED de périmètre sont souvent utilisés pour la publicité sur les clôtures des stades.
Il est utilisé comme écran d'affichage pour de nombreux sports, en extérieur comme en intérieur, comme le basket-ball, le volley-ball, le hockey sur glace, le patinage, le badminton, la gymnastique, le football, le triathlon, etc.
Les écrans LED périmétriques extérieurs peuvent mieux protéger le flux de spectateurs dans les stades, le flux de téléspectateurs de diffusions en direct et de rediffusions, ainsi que le flux de partages multiples d'événements sur les réseaux sociaux.
La diffusion ultra-large et durable fait de l'affichage LED périmétrique un outil publicitaire essentiel pour tous les grands sites.
Les caractéristiques de l'affichage LED périmétrique sont les suivantes :
Les écrans LED périmétriques occupent généralement une grande surface, atteignant souvent des centaines de mètres carrés.
Ils mesurent environ un mètre de haut et sont dotés d'écrans LED extra-longs pour la publicité.
Ils sont équipés d'un bouclier en plastique souple pour protéger les bandes LED et assurer une protection contre les chocs.
La nouvelle structure offre trois options d'installation : montage sur clôture, montage au plafond et empilage. Ces systèmes conviennent à diverses applications dans différents lieux et répondent aux besoins des utilisateurs, offrant simplicité et commodité.
Ils disposent également d'un grand angle de vision.
Ils sont également équipés d'un logiciel de relecture propriétaire pour une gestion facile des scores, de la lecture des programmes, de la publicité et de l'édition des horaires.
Paramètre d'affichage LED du périmètre :
ÉCRAN LED extérieur périmétrique | TFS-2.5 | TFS-4 | TFS-5 | TFS-8 | TFS-10 |
Pas de pixel (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 10 |
Densité de pixels (points/m2) | 160000 | 62500 | 40000 | 15625 | 10000 |
Type de LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
Taille du module (L x H x P) mm | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Résolution du module (L x H) | 128 x 64 | 80 x 40 | 64×32 | 40 x 20 | 32 x 16 |
Poids du module (kg) | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.45 |
Consommation électrique par module (w) | 30 | 35 | 42 | 30 | 45 |
Mode plongeur (scan) | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
Luminosité (cd/m2) | ≥ 5500 | ≥ 5500 | ≥ 5500 | ≥ 5500 | ≥ 6000 |
Échelle de gris (bits) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥1 920 | ≥1 920 | ≥1 920 | ≥1 920 | ≥1 920 |
Dimensions de l'armoire (L x H x P) mm | 960 x 960 x 140 960*800*140 1280*800 1280*960mm | ||||
Poids de l'armoire (kg/m2) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Consommation électrique maximale (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Consommation électrique moyenne (W/m2) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Angle de vue (H°/V°) | 170/170 | 170/170 | 170/170 | 170/170 | 170/170 |
Mini distance de vue (m) | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
Température de fonctionnement (℃) | -20℃~60℃ | ||||
Température de stockage et d'utilisation (℃) | -20℃~60℃ | ||||
Tension d'entrée (V) | 100~240V | ||||
Fréquence d'alimentation d'entrée (Hz) | 50 Hz ~ 60 Hz | ||||
Taux d'échec | <1/100,1000 | ||||
Format d'entrée du signal | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI etc. | ||||
Durée de vie (heures) | 100000 | ||||
Niveau IP (avant/arrière) | IP65 |
1. Les écrans d'affichage à LED du périmètre du stade de football sont principalement utilisés pour diffuser des publicités et sont connectés par plusieurs armoires LED individuelles.
L'armoire est reliée par un connecteur à anneau élastique pour un démontage et un entretien rapides et faciles.
Chaque armoire dispose de pieds de support indépendants, grâce auxquels l'angle entre l'écran et le sol peut être ajusté pour garantir l'angle de vision.
2. Les écrans LED du périmètre du gymnase de basket-ball sont utilisés pour diffuser des publicités. Pendant le reste du match, ils permettent non seulement d'apaiser les émotions du public, de le dompter et de respecter le principe de modération.
Cela peut également améliorer la popularité de la marque commerciale sponsor et stimuler la consommation ; s'il s'agit d'une publicité de service public, cela peut également améliorer la sensibilisation des citoyens.