| Внутреннее фиксированное | ТФИ-2 | |||||||
| Шаг пикселя (мм) | 2 | |||||||
| Плотность пикселей (точек/м2) | 250000 | |||||||
| Тип светодиода | SMD1515 | |||||||
| Размер модуля (Ш x В x Г) мм | 320x160мм | 256x128мм | ||||||
| Разрешение модуля (Ш x В) | 160×80 | 128×64 | ||||||
| Вес модуля (кг) | 0,35 кг | 0,3 кг | ||||||
| Потребляемая мощность на модуль (Вт) | 25 | 20 | ||||||
| Режим дайвера (сканирование) | 1/40 | 1/32 | ||||||
| Яркость (кд/м2) | 600~1000нит | |||||||
| Серая шкала (бит) | 65536 | |||||||
| Частота обновления (Гц) | ≥3840Гц | |||||||
| Размеры шкафа (Ш x В x Г) мм | 680x480x63мм 640x640x63мм 512x5122x63мм | |||||||
| Вес шкафа (кг/кв.м) | 30 кг | |||||||
| Макс. потребляемая мощность (Вт/м2) | 550 | |||||||
| Средняя потребляемая мощность (Вт/м2) | 200 | |||||||
| Угол обзора (Г°/В°) | 160/160 | |||||||
| Мини-расстояние обзора (м) | 2 | |||||||
| Температура эксплуатации (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Температура хранения и использования (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Входное напряжение (В) | 100~240В | |||||||
| Частота входной мощности (Гц) | 50Гц~60Гц | |||||||
| Коэффициент отказов | <1/100,1000 | |||||||
| Формат входного сигнала | SDI, RGBHV, YUV, YC, композитный, HDMI, DVI, SD/HD-SDI и т. д. | |||||||
| Время жизни (ч) | 100000 | |||||||
| Уровень IP (спереди/сзади) | IP43/IP43 | |||||||

