| 실내 고정 | 티피-2 | |||||||
| 픽셀 피치(mm) | 2 | |||||||
| 픽셀 밀도(dot/m2) | 250000 | |||||||
| LED 유형 | SMD1515 | |||||||
| 모듈 크기(폭 x 높이 x 깊이)mm | 320x160mm | 256x128mm | ||||||
| 모듈 해상도(W x H) | 160×80 | 128×64 | ||||||
| 모듈 무게(kg) | 0.35kg | 0.3kg | ||||||
| 모듈당 전력 소비량(w) | 25 | 20 | ||||||
| 다이버 모드(스캔) | 1/40 | 1/32 | ||||||
| 밝기(cd/m2) | 600~1000니트 | |||||||
| 회색조(비트) | 65536 | |||||||
| 새로 고침 빈도(Hz) | ≥3840Hz | |||||||
| 캐비닛 크기(폭 x 높이 x 깊이)mm | 680x480x63mm 640x640x63mm 512x5122x63mm | |||||||
| 캐비닛 무게(kg/sqm) | 30kg | |||||||
| 최대 전력 소비량(W/m2) | 550 | |||||||
| 평균 전력 소비량(W/m2) | 200 | |||||||
| 시야각(H°/V°) | 160/160 | |||||||
| 미니 시야 거리(m) | 2 | |||||||
| 작동 사용 온도(℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| 보관 사용 온도(℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| 입력 전압(V) | 100~240V | |||||||
| 입력 전원 주파수(Hz) | 50Hz~60Hz | |||||||
| 실패율 | 1/100,1000개 | |||||||
| 신호 입력 형식 | SDI, RGBHV, YUV, YC, 컴포지트, HDMI, DVI, SD/HD-SDI 등 | |||||||
| 수명(시간) | 100000 | |||||||
| IP 레벨(전면/후면) | IP43/IP43 | |||||||

