| 屋内固定 | TFI-2 | |||||||
| ピクセルピッチ(mm) | 2 | |||||||
| ピクセル密度(ドット/m2) | 250000 | |||||||
| LEDタイプ | SMD1515 | |||||||
| モジュールサイズ(幅 x 高さ x 奥行き)mm | 320x160mm | 256x128mm | ||||||
| モジュール解像度(幅 x 高さ) | 160×80 | 128×64 | ||||||
| モジュール重量(kg) | 0.35kg | 0.3kg | ||||||
| モジュールあたりの消費電力(W) | 25 | 20 | ||||||
| ダイバーモード(スキャン) | 1/40 | 1/32 | ||||||
| 明るさ(cd/m2) | 600~1000nit | |||||||
| グレースケール(ビット) | 65536 | |||||||
| リフレッシュレート(Hz) | ≥3840Hz | |||||||
| キャビネットサイズ(幅 x 高さ x 奥行き)mm | 680x480x63mm 640x640x63mm 512x5122x63mm | |||||||
| キャビネット重量(kg/平方メートル) | 30キロ | |||||||
| 最大消費電力(W/m2) | 550 | |||||||
| 平均消費電力(W/m2) | 200 | |||||||
| 視野角(H°/V°) | 160/160 | |||||||
| ミニビュー距離(m) | 2 | |||||||
| 動作使用温度(℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| 保管使用温度(℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| 入力電圧(V) | 100~240V | |||||||
| 入力電源周波数(Hz) | 50Hz~60Hz | |||||||
| 故障率 | <1/100,1000 | |||||||
| 信号入力フォーマット | SDI、RGBHV、YUV、YC、コンポジット、HDMI、DVI、SD/HD-SDI など。 | |||||||
| 寿命(時間) | 100000 | |||||||
| IPレベル(前面/背面) | IP43/IP43 | |||||||

