| Innenbereich fest | TFI-2 | |||||||
| Pixelabstand (mm) | 2 | |||||||
| Pixeldichte (Punkte/m2) | 250000 | |||||||
| LED-Typ | SMD1515 | |||||||
| Modulgröße (B x H x T) mm | 320 x 160 mm | 256 x 128 mm | ||||||
| Modulauflösung (B x H) | 160×80 | 128×64 | ||||||
| Modulgewicht (kg) | 0,35 kg | 0,3 kg | ||||||
| Stromverbrauch pro Modul (W) | 25 | 20 | ||||||
| Tauchermodus (Scan) | 1/40 | 1/32 | ||||||
| Helligkeit (cd/m2) | 600~1000nit | |||||||
| Graustufen (Bits) | 65536 | |||||||
| Bildwiederholrate (Hz) | ≥3840 Hz | |||||||
| Schrankgröße (B x H x T) mm | 680 x 480 x 63 mm 640 x 640 x 63 mm 512 x 5122 x 63 mm | |||||||
| Schrankgewicht (kg/m²) | 30 kg | |||||||
| Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 550 | |||||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | 200 | |||||||
| Blickwinkel (H°/V°) | 160/160 | |||||||
| Mini-Sichtweite (m) | 2 | |||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Lagertemperatur (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Eingangsspannung (V) | 100 bis 240 V | |||||||
| Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50 Hz bis 60 Hz | |||||||
| Ausfallrate | <1/100.1000 | |||||||
| Signaleingangsformat | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composite, HDMI, DVI, SD/HD-SDI usw. | |||||||
| Lebensdauer (Std.) | 100000 | |||||||
| IP-Level (vorne/hinten) | IP43/IP43 | |||||||

