DIP 琥珀色巴士 LED 显示屏规格

DIP 琥珀色巴士 LED 显示屏规格

公交车外置 LED 显示屏 TOB-4.75 TOB-6 TOB-7.62 TOB-8.2 TOB-810 TOB-12.5 TOB-10134 TOB-13134
像素间距(毫米) 4.75 6 7.62 8.2 8*10 12.5 10*13.4 13*13.4
像素密度(点/平方米) 43221 27777 17222 14872 12500 6400 7462 5740
LED 类型 DIP346 琥珀色 DIP504 琥珀色 DIP504 琥珀色 DIP504 琥珀色 DIP504 琥珀色 DIP504 琥珀色 DIP504 琥珀色 DIP504 琥珀色
模块尺寸(宽 x 高 x 深)mm 304 x152 304*76 192×192     192×96 488×244              488×122 262.4×196.8           393.6×196.8 256×160-384×160 200×200-400×200 320x 214 416x 214
模块分辨率(宽x高) 64×32-64*16 32×32-32×16 64×32-64*16 32 x24-48*24 32×16-48×16 16×16-32 x 16 32×16 32×16
模块重量(Kg) 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4
每个模块功耗(w) 20/10 15 20/10 13/20 12/18 10/20 15 15
潜水员模式(扫描)   1/16   1/8   1/8   1/8   1/8   1/4   1/4   1/4
亮度(坎德拉/平方米) 3000 6000 6000 5000 5000 5000 5000 5000
机柜尺寸(宽 x 高 x 深)mm 658 x 202 x65 818x 242 x65 1026 x 294 x65 1100x 247 x65 1074 x 210 x65 1650x 250 x65 1320 x 264 x65 1714x 264 x65
显示面积(宽 x 高 x 深)mm 608 x 152 x65 768x 192 x65 976 x 244 x65 1050x 197 x65 1024 x 160 x65 1600x 200 x65 1280 x 214 x65 1664x 214 x65
显示分辨率 128*32 128*32 128*32 128*24 128*16 128*16 128*16 128*16
最大功耗(W/m2) 100 100 100 100 100 100 100 100
平均耗电量(W/m2) 30 30 30 30 30 30 30 30
视角(H°/V°) 120/80 120/80 120/80 120/80 120/80 120/80 120/80 120/80
工作使用温度(℃) -20℃~60℃
储存使用温度(℃) -20℃~60℃
输入电压(V) 9~36V
输入电源频率(Hz) 50Hz~60Hz
故障率 <1/100,1000
通信选项 RS485-RS232-以太网-USB
使用寿命(小时) 100000
控制软件 LEDEDIT 或第三方集成商使用 SDK(软件开发工具包)或 Java、C++……
zh_CN简体中文
滚动到顶部