柔性LED面板
像素间距 | P1.25-P1.53-P1.86-P2-P2.5-P3-P4-P5 |
---|---|
用法 | 室内的 |
模块尺寸: | 320*160毫米-240*120毫米-256*128毫米 |
刷新率: | 1920-3840赫兹 |
力量: | 最大:600W/平方米,平均:200W/平方米 |
防水的 : | IP31 |
亮度: | 800CD |
输入电压: | 5伏 |
什么是柔性LED显示屏?为什么要使用柔性LED模组?
为什么要使用柔性 LED 模块?
柔性LED模组的应用非常广泛,主要是因为柔性LED显示屏比较柔韧,可以折叠、弯折,而且安装方便。
什么是柔性LED模组?
LED模组对比传统的LED屏面板,传统的面板是由硬质PCB板和底壳面罩组成,没有任何柔软度,硬板在遇到弧度、弯折的地方要么不能用,要么需要切角等特殊工艺来制作,但成本会增加很多,而且工艺也不够完美。
LED柔性模组正是为解决上述问题而研发的。LED柔性模组也被称为LED柔性屏或LED软模组。柔性模组可以制造 柔性屏幕 各种形状。例如圆形、环形、带状、弧形条筛等。
LED柔性模组的显示原理与常规LED电子屏相同,不同之处在于采用了柔性PCB和底壳面罩,使得模组非常柔软,可以进行120度折叠。
Top Shine 提供室内外柔性 LED 模组。我们提供 320*160 毫米和 240*120 毫米两种尺寸的柔性 LED 面板,并可定制 300*150 毫米的 P1.25、P1.5、P1.8、P2、P2.5、P3、P4 和 P5 柔性 LED 显示面板。

Top Shine 柔性 LED 模块优势
- 240*120mm柔性模组参数
- 320*160mm柔性LED模组参数
柔性LED模组参数 | |||||||
物品 | 第1.25页 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
像素间距(毫米) | 1.25 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
像素配置 | 1R1G1B | ||||||
模块尺寸(mm) | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 |
模块分辨率(点) | 192×96 | 114×72 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
像素密度(点/平方米) | 640000 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
扫描模式 | 1/48扫描 | 1/36扫描 | 1/32扫描 | 1/30扫描 | 1/24扫描 | 1/20扫描 | 1/15扫描 |
LED 类型 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840/1920 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
帧频率 | 50和60赫兹 | ||||||
灰度等级 | 65536 | ||||||
平面度 | ≤0.2 | ||||||
工作温度 | -20℃~60℃ | ||||||
储存温度 | -30℃~80℃ | ||||||
操作湿度 | 10%-99%RH | ||||||
接口定义 | HUB75 | ||||||
外壳材质 | 硅胶软底壳 | ||||||
重量(公斤) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
维护模式 | 前/后维护 | ||||||
亮度(坎德拉/平方米) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | |
色温 | 3000K-10000K可调 | ||||||
亮度均匀性 | ≥97% | ||||||
视角 | 水平 173 度。垂直 173 度。 | ||||||
输入电压 | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
安全 | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
直流电压 | 5伏 | 5伏 | 5伏 | 5伏 | 5伏 | 5伏 | 5伏 |
当前的 | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A |
力量 | 13瓦 | 13瓦 | 13瓦 | 13瓦 | 13瓦 | 13瓦 | 13瓦 |
最大功耗 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 |
平均功耗 | 150瓦/平方米 | 150瓦/平方米 | 150瓦/平方米 | 150瓦/平方米 | 150瓦/平方米 | 150瓦/平方米 | 150瓦/平方米 |
320*160mm柔性LED模组参数 | |||||||
物品 | 第1.25页 | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
像素间距(毫米) | 1.25 | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
像素配置 | 1R1G1B | ||||||
模块尺寸(mm) | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 |
模块分辨率(点) | 256×128 | 204×102 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
像素密度(点/平方米) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
扫描模式 | 1/64扫描 | 1/51扫描 | 1/43扫描 | 1/40扫描 | 1/32扫描 | 1/26扫描 | 1/20扫描 |
LED 类型 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
帧频率 | 50和60赫兹 | ||||||
灰度等级 | 65536 | ||||||
平面度 | ≤0.2 | ||||||
工作温度 | -20℃~60℃ | ||||||
储存温度 | -30℃~80℃ | ||||||
操作湿度 | 10%-99%RH | ||||||
接口定义 | HUB75 | ||||||
外壳材质 | 硅胶软底壳 | ||||||
重量(公斤) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.252 |
维护模式 | 前/后维护 | ||||||
亮度(坎德拉/平方米) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
色温 | 3000K-10000K可调 | ||||||
亮度均匀性 | ≥97% | ||||||
视角 | 水平 173 度。垂直 173 度。 | ||||||
输入电压 | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
安全 | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
直流电压 | 5伏 | 5伏 | 5伏 | 5伏 | 5伏 | 5伏 | 5伏 |
当前的 | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A |
力量 | 22.5瓦 | 22.5瓦 | 22.5瓦 | 22.5瓦 | 22.5瓦 | 22.5瓦 | 22瓦 |
最大功耗 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 |
平均功耗 | 150瓦/平方米 | 150瓦/平方米 | 150瓦/平方米 | 150瓦/平方米 | 150瓦/平方米 | 150瓦/平方米 | 150瓦/平方米 |

柔性 LED 面板视频屏幕
最常见的是使用柔性LED显示屏来制作圆柱形LED显示屏和零售商店的环形LED屏幕。随着LED软模组价格越来越便宜,圆柱形屏幕被广泛应用于商场、酒店、机场、车站等场所。
相关产品
满足 LED 屏幕需求的一站式解决方案。
Top Shine 是中国领先的柔性 LED 面板和模块工厂
柔性LED模组使用时应注意哪些问题?
柔性LED模组采用折弯方式安装,尽量避免超过厂家规定的最小弧度范围和最大折弯角度,防止柔性LED模组元器件脱落或PCB断线。
立即发送您的询问