I display LED perimetrali vengono spesso utilizzati per la pubblicità sulle recinzioni degli stadi.
Viene utilizzato come schermo per molti sport, sia all'aperto che al chiuso, come basket, pallavolo, hockey su ghiaccio, pattinaggio, badminton, ginnastica, calcio, triathlon, ecc.
I display LED perimetrali per esterni possono proteggere meglio il flusso di spettatori negli stadi, il flusso di spettatori di trasmissioni in diretta e ritrasmesse e il flusso di più condivisioni di eventi sui social media.
La diffusione ultra-ampia e sostenibile rende Perimeter LED Display uno strumento pubblicitario essenziale per tutti i grandi spazi.
Le caratteristiche del display LED perimetrale sono le seguenti:
I display LED perimetrali occupano in genere una superficie ampia, spesso raggiungendo centinaia di metri quadrati.
Sono alti circa un metro e sono dotati di display LED extra lunghi per la pubblicità.
Sono dotati di una morbida schermatura in plastica per proteggere le strisce LED e garantire protezione dagli urti.
La struttura di nuova concezione consente tre opzioni di installazione: su recinzione, a soffitto e impilata. Sono adatte a diverse applicazioni in diversi luoghi e soddisfano diverse esigenze degli utenti, offrendo facilità d'uso e praticità.
Offrono inoltre un ampio angolo di visione.
Sono inoltre dotati di un software di replay proprietario per una facile gestione dei punteggi, della riproduzione dei programmi, della pubblicità e della modifica della programmazione.
Parametro del display LED perimetrale:
SCHERMO LED perimetrale per esterni | TFS-2.5 | TFS-4 | TFS-5 | TFS-8 | TFS-10 |
Passo pixel (mm) | 2.5 | 4 | 5 | 8 | 10 |
Densità di pixel (punti/m2) | 160000 | 62500 | 40000 | 15625 | 10000 |
Tipo di LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
Dimensioni del modulo (L x A x P) mm | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Risoluzione del modulo (L x A) | 128 x 64 | 80 x40 | 64×32 | 40 x 20 | 32 x16 |
Peso del modulo (kg) | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.45 |
Consumo energetico per modulo (w) | 30 | 35 | 42 | 30 | 45 |
Modalità Diver (Scansione) | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
Luminosità (cd/m2) | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥5500 | ≥6000 |
Scala di grigi (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | ≥1.920 | ≥1.920 | ≥1.920 | ≥1.920 | ≥1.920 |
Dimensioni del mobile (L x A x P) mm | 960 x 960 x140 960*800*140 1280*800 1280*960mm | ||||
Peso del mobile (kg/m2) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Consumo energetico massimo (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Consumo energetico medio (W/m2) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Angolo di visione (H°/V°) | 170/170 | 170/170 | 170/170 | 170/170 | 170/170 |
Distanza di visualizzazione minima (m) | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
Temperatura di utilizzo operativo (℃) | -20℃~60℃ | ||||
Temperatura di utilizzo e conservazione (℃) | -20℃~60℃ | ||||
Tensione di ingresso (V) | 100~240V | ||||
Frequenza di potenza in ingresso (Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
Tasso di fallimento | <1/100,1000 | ||||
Formato di ingresso del segnale | SDI, RGBHV, YUV, YC, Composito, HDMI, DVI, SD/HD-SDI ecc. | ||||
Durata (ore) | 100000 | ||||
Livello IP (anteriore/posteriore) | IP65 |
1. Gli schermi LED perimetrali degli stadi di calcio vengono utilizzati principalmente per riprodurre spot pubblicitari e sono collegati tramite più cabinet LED individuali.
Il mobile è collegato tramite un connettore ad anello elastico per uno smontaggio e una manutenzione rapidi e facili.
Ogni mobile è dotato di piedini di supporto indipendenti, tramite i quali è possibile regolare l'angolo tra lo schermo e il pavimento per garantire l'angolo di visione.
2. Gli schermi LED perimetrali delle palestre di basket vengono utilizzati per trasmettere pubblicità commerciali. Durante il resto della partita, non solo possono alleviare le emozioni del pubblico, ma non devono essere né troppo allegri né troppo tristi, rispettando il principio di moderazione;
può anche aumentare la popolarità del marchio aziendale sponsor e stimolare i consumi; se si tratta di una pubblicità di servizio pubblico, può anche migliorare la consapevolezza dei cittadini.