Schermo a croce a LED per farmacia
Passo dei pixel | P5-P6-P8-P10-P16-P20 |
---|---|
Dimensioni dello schermo | 1152*1152,960*960mm,768*768mm,576*576mm… |
Dimensioni del modulo: | 320*160mm-256*128mm-160*160mm |
Frequenza di aggiornamento: | 1920 Hz |
Energia: | Max: 800 W/mq, Media: 250 W/mq |
Impermeabile: | IP65 |
Luminosità: | 6000 cd |
Tensione di ingresso: | 110-220V |
Perché scegliere il display LED a croce verde per farmacia di Top Shine?
Croce da farmacia a LED È un tipo di display eteromorfo costituito da moduli LED a croce e armadietti a croce. Il sistema di insegne LED con logo Farmacie combina la tecnologia dell'ottica, della microelettronica, dell'elaborazione e trasmissione delle informazioni, della meccanica e di altre tecnologie, ecc. nel suo complesso. I principali ambiti di applicazione sono: farmacie, parafarmacie, chiese, ospedali e incroci.
Perché scegliere il display LED a croce verde per farmacia di Top Shine?
-
Prezzo di fabbrica, rapporto costi-prestazioni elevato;
-
Design originale, facile installazione e funzionamento;
-
Elevata luminosità e frequenza di aggiornamento con basso consumo energetico;
-
Per l'uso all'esterno, versare resina epossidica sulla superficie, completamente impermeabile;
-
Testo, immagini, animazioni, ecc. con visualizzazione del monitoraggio della temperatura e dell'umidità, regolazione automatica della luminosità.
-
Programma di modifica della connessione USB, WIFI, RF, 4G.
-
Controllo LED Farmacia New Cross tramite APP o software per PC.
Vantaggio del cartello a croce a LED per farmacia Top Shine
Modulo LED la manutenzione e l'ispezione possono essere eseguite direttamente dalla parte anteriore dello schermo a croce LED, senza aprire il cabinet.
Realizzare i moduli LED e l'intera schermatura a croce LED con l'ispezione frontale.
Sotto lo schermo a croce a LED della farmacia sono presenti delle persiane e delle reti antipolvere, che possono ventilare, raffreddare e impedire l'intrusione di pioggia e zanzare in modo efficace.
Il mobile è solitamente realizzato con vernice anti-UV verde per esterni, che è resistente ai graffi e garantisce che non cambierà colore, non sbiadirà e non si formeranno bolle dopo essere stata esposta a vento e sole per lungo tempo all'aperto. . .
Grazie all'adozione della tecnologia dei moduli LED per la manutenzione frontale, tutti i moduli passano attraverso il modulo dalla parte anteriore per raggiungere il mobile tramite viti, e il mobile non necessita di essere aperto per la manutenzione. La superficie del mobile è quindi solida, impermeabile e altamente planare. Inoltre, possiamo realizzare il mobiletto con il logo a croce della farmacia in diversi colori.
Utilizzando la lampada LED ad alta luminosità ad ampio angolo Nationstar, la tecnologia di imballaggio è all'avanguardia in Cina, non solo ha un buon effetto di riproduzione video, ma il tasso di fallimento è molto bassoe la protezione del dado è molto buona, questo è il motivo per cui lo schermo Top Shine LED Cross e display LED perimetrale lo schermo può mantenere un buon effetto d'uso per lungo tempo.
Può riprodurre testo, animazioni, video, visualizzare ora, data, temperatura, umidità, regolare la luminosità e altre funzioni. Supporta l'app per smartphone, computer tramite cavo di rete e connessione Wi-Fi per controllare lo schermo LED della farmacia. Allo stesso tempo, il nostro software offre centinaia di animazioni preimpostate di diversi tipi per la farmacia.
- Croce LED ad alta luminosità DIP
- Croce per farmacia a LED con risoluzione 96*96 punti
- Croce per farmacia a LED con risoluzione 128*128 punti
- Risoluzione 192*192 punti LED Cross
Servizio Cross Front per farmacia a LED ad alta luminosità DIP |
||||
Modello | P10 RGB bifacciale | P10 VERDE | P16 VERDE | P20 VERDE |
Dimensioni dello schermo | 960*960mm | 960*960mm | 768*768mm | 960*960mm |
Dimensione ARC | 1078*1419*120mm | 1078*1419*120mm | 878*1259*120mm | 1078*1419*120mm |
Dimensione dell'angolo retto | 1020*1341*120mm | 1020*1341*120mm | 828*1149*120mm | 1020*1341*120mm |
Risoluzione | 96X96 puntini | 96X96puntini | 48*48puntini | 48*48puntini |
Peso netto | 40kg | 38kg | 31 kg | 40 kg |
Passo dei pixel | 10 millimetri | 10 millimetri | 16 millimetri | 20 millimetri |
Tipo di LED | Dindirizzo IP 346 | Dindirizzo IP 546 | Dindirizzo IP 546 | Dindirizzo IP 546 |
Modulo misurare | 320*160mm | 320*160mm | 256*256 millimetri | 320*160mm |
Colore | RGB | Verde | Verde | Verde |
Luminosità | 8500 cd | 7000 cd | 7000 cd | 7000 cd |
Angolo di visione | H 120°/100° | H 120°/120° | H 120°/100° | H 120°/100° |
Scansione | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
Tensione di ingresso | CA 90-240 V | CA 90-240 V | CA 90-240 V | CA 90-240 V |
Temperatura di lavoro | -20-80 gradi | -20-80 gradi | -20-80 gradi | -20-80 gradi |
Consumo massimo | 600W | 600W | 300W | 400W |
Consumo medio | 200O | 200W | 100W | 120W |
Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Ri-flash | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Tasso di punti difettosi | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
Tasso di decadimento | ≤5%/anno | ≤5%/anno | ≤5%/anno | ≤5%/anno |
MTBF | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore |
Durata | ≥50000 ore | ≥50000 ore | ≥50000 ore | ≥50000 ore |
Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Durata | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore |
Certificazione | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC |
Risoluzione 96*96 punti |
||||
Modello | P5 doppi lati | P6 doppi lati | P8 doppi lati | P10 bifacciali |
Area di visualizzazione | 480*480mm | 576*576 millimetri | 768*768mm | 960*960mm |
Arco misurare | 580*952*70mm | 678*1048*70mm | 878*1259*120mm | 1078*1419*120mm |
Angolo retto misurare | 520*892*70mm | 618*988*70mm | 828*1149*120mm | 1020*1341*120mm |
Risoluzione | 96X96 puntini | 96X96 puntini | 96*96 puntini | 96*96 puntini |
Peso netto | 11kg | 13 kg | 26 kg | 32 kg |
Passo dei pixel | 5 millimetri | 6 millimetri | 8 millimetri | 10 millimetri |
Tipo di LED | SMD2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Modulo misurare | 160*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm |
Colore | RGB | RGB | RGB | RGB |
Luminosità | 5500 cd | 5500 cd | 6000 cd | 4500 cd |
Scansione | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Tensione di ingresso | CA 90-240 V | CA 90-240 V | CA 90-240 V | CA 90-240 V |
Temperatura di lavoro | -20-80 gradi | -20-80 gradi | -20-80 gradi | -20-80 gradi |
Consumo massimo | 300W | 300W | 600W | 600W |
Consumo medio | 100O | 100W | 200W | 200W |
Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Ri-flash | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Tasso di punti difettosi | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
Tasso di decadimento | ≤5%/anno | ≤5%/anno | ≤5%/anno | ≤5%/anno |
MTBF | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore |
Durata | ≥50000 ore | ≥50000 ore | ≥50000 ore | ≥50000 ore |
Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Durata | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore |
Certificazione | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC |
SMD Irregolare misurare | ||||
Modello | P5 doppi lati | P6 doppi lati | P8 doppi lati | P10 bifacciali |
Dimensioni dello schermo | 640*640mm | 768*768mm | 1024*1024 millimetri | 1280*1280mm |
Dimensione ARC | 752*1162*120mm | 880*1290*120mm | 1136*1546*120mm | 1392*1802*120mm |
Dimensione dell'angolo retto | 702*1021*120mm | 820*1230*120mm | 1076*1486*120mm | 1342*1661*120mm |
Risoluzione | 128X128 puntini | 128X128puntini | 128*128 puntini | 128*128puntini |
Peso netto | 22kg | 28kg | 34 kg | 42 kg |
Passo dei pixel | 5 millimetri | 6 millimetri | 8 millimetri | 10 millimetri |
Tipo di LED | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Modulo misurare | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm |
Colore | RGB | RGB | RGB | RGB |
Luminosità | 5500 cd | 5500 cd | 6000 cd | 4500 cd |
Angolo di visione | H 160°/160° | H 160°/160° | H 160°/160° | H 160°/160° |
Scansione | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Tensione di ingresso | CA 90-240 V | CA 90-240 V | CA 90-240 V | CA 90-240 V |
Temperatura di lavoro | -20-80 gradi | -20-80 gradi | -20-80 gradi | -20-80 gradi |
Consumo massimo | 900W | 900W | 1500W | 1500W |
Consumo medio | 300O | 300W | 450W | 400W |
Frequenza | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Ri-flash | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Tasso di punti difettosi | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
Tasso di decadimento | ≤5%/anno | ≤5%/anno | ≤5%/anno | ≤5%/anno |
MTBF | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore |
Durata | ≥50000 ore | ≥50000 ore | ≥50000 ore | ≥50000 ore |
Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Durata | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore |
Certificazione | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC
|
Risoluzione 192*192 punti LED CROSS |
||||
Modello | P5 doppi lati | P6 doppi lati | P8 doppi lati | P10 bifacciali |
Area di visualizzazione | 960*960mm | 1152*1152mm | 1536*1536mm | 1920*1920mm |
Dimensioni della forma ARC | 1060*1472*120mm | 1252*1664*120mm | 1656*2037*120mm | 2040*2421*120mm |
Dimensione dell'angolo retto | 1020*1341*120mm | 1192*1604*120mm | 1596*1977*120mm | 1980*2361*120mm |
Risoluzione | 192X192puntini | 192X192puntini | 192X192puntini | 192X192puntini |
Peso netto | 32kg | 40kg | 70 kg | 120kg |
Passo dei pixel | 5 millimetri | 6 millimetri | 8 millimetri | 10 millimetri |
Tipo di LED | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Modulo misurare | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm |
Colore | RGB | RGB | RGB | RGB |
Luminosità | 5500 cd | 5500 cd | 6000 cd | 4500 cd |
Angolo di visione | H 160°/160° | H 160°/160° | H 160°/160° | H 160°/160° |
Scansione | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Tensione di ingresso | CA 90-240 V | CA 90-240 V | CA 90-240 V | CA 90-240 V |
Temperatura di lavoro | -20-80 gradi | -20-80 gradi | -20-80 gradi | -20-80 gradi |
Consumo massimo | 1200W | 1200W | 2000W | 200W |
Consumo medio | 350O | 350O | 600W | 600W |
Frequenza dei fotogrammi | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Ri-flash | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Tasso di punti difettosi | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 | <0,0001 |
Tasso di decadimento | ≤5%/anno | ≤5%/anno | ≤5%/anno | ≤5%/anno |
MTBF | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore | ≥10000 ore |
Durata | ≥50000 ore | ≥50000 ore | ≥50000 ore | ≥50000 ore |
Grado IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Durata | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore | 100000 ore |
Certificazione | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC |
Croce per farmacia a LED di colore verde ad alta luminosità
Utilizzare la lampada LED DIP ad alta luminosità, il colore verde può essere 8000 cd,
Schermo a croce LED a basso consumo energetico, potenza media
consumo di soli 40W per ogni schermo LED Green a croce per farmacia,
Basso potere calorifico, basso calore, bassa temperatura, più stabile e di maggiore durata


Display a croce LED per farmacia a colori RGB
Disponiamo di lampade LED sia SMD che DIP per display a croce LED a colori, la SMD può realizzare P5-P6-P8 e P10, la DIP può realizzare solo P10, P16 e P20 a grande passo, le lampade LED DIP offrono maggiore luminosità e risparmio energetico, il display a croce LED RGB a colori per farmacie può visualizzare animazioni a colori, video e testo.
Schermo a croce per farmacia a LED sottile con manutenzione frontale
Lo schermo a croce LED per la manutenzione frontale può essere sottile e perfettamente impermeabile,
La manutenzione frontale consiste nel riparare o sostituire la scheda di controllo dei moduli LED e l'alimentatore davanti allo schermo LED Cross, senza dover aprire l'involucro, facile e sicuro da manutenere.

Prodotto correlato
Soluzione completa per insegne a croce a LED per farmacie.
Come scegliere un display LED a croce per farmacia?
★Determina il contenuto della riproduzione, se si tratta solo di una semplice animazione verde e testo, data, ora e altri contenuti semplici, puoi selezionare direttamente il display LED verde singolo in linea ad alta luminosità
★Se devi visualizzare e riprodurre video e animazioni a colori, devi scegliere un display LED a colori;
★In base all'altezza di installazione e alla distanza del display a croce LED per scegliere la modalità di trasmissione, se il luogo di installazione è relativamente vicino, la distanza è di circa 20 metri, è possibile scegliere la modalità di connessione WIFI, in modo da potersi connettere direttamente tramite WIFI in modalità wireless, riducendo i tempi e i costi di cablaggio, se la distanza è grande, generalmente si sceglie la trasmissione via cavo di rete o la trasmissione wireless RF, ovviamente, esiste anche l'uso della trasmissione remota 4G.
Il nostro schermo a croce LED ha 48 * 48 punti, 64 * 64 punti, 96 * 96 punti, 128 * 128 punti, 192 * 192 punti e altre risoluzioni, prima dovremmo determinare la dimensione dello schermo a croce e quindi determinare la chiarezza richiesta per riprodurre il contenuto, ovvero ciò che chiamiamo risoluzione, maggiore è la risoluzione dello schermo a croce LED, più chiaro è il contenuto visualizzato, il testo generale e la piccola animazione GIF 96 * 96 punti di risoluzione sono completamente soddisfatti, se c'è un video pubblicitario, si consiglia di utilizzare uno schermo a croce LED con una risoluzione di 192 * 192 punti o superiore