Layar Silang Apotek LED
Nada Piksel | P5-P6-P8-P10-P16-P20 |
---|---|
Ukuran tampilan | 1152*1152,960*960mm,768*768mm,576*576mm… |
Ukuran modul: | Ukuran 320*160mm - 256*128mm - 160*160mm |
Kecepatan penyegaran: | 1920Hz |
Kekuatan: | Maks: 800W/m2, Rata-rata: 250W/m2 |
Tahan air: | Tingkat IP65 |
Kecerahan: | 6000 cd |
Tegangan Masukan: | Tegangan 110-220V |
Mengapa Memilih Top Shine Pharmacy Green Cross LED Display?
LED apotek silang adalah salah satu jenis tampilan heteromorfik yang terdiri dari modul silang LED dan kabinet silang. Sistem Tanda LED logo Farmacie menggabungkan teknologi optik, mikroelektronika, pemrosesan dan transmisi informasi, mekanika, dan teknologi lainnya, dll. secara keseluruhan. Area aplikasi utama: adalah toko kimia, apotek, toko obat, Apotheke, farmacia, gereja, rumah sakit, dan perempatan jalan.
Mengapa Memilih Top Shine Pharmacy Green Cross LED Display?
-
Harga pabrik, rasio biaya kinerja tinggi;
-
Desain asli, Instalasi & pengoperasian mudah;
-
Kecerahan dan kecepatan refresh tinggi dengan konsumsi daya rendah;
-
Untuk pemakaian di luar ruangan, tuangkan resin epoksi pada permukaan, kedap air sepenuhnya;
-
Teks, gambar, animasi, dsb., dengan tampilan pemantauan suhu, kelembapan, dan penyesuaian kecerahan otomatis.
-
Program edit koneksi USB, WIFI, RF,4G.
-
Kontrol Silang Baru Apotek LED melalui perangkat lunak APP atau PC.
Keunggulan Tanda Salib LED Apotek Top Shine
Modul LED pemeliharaan dan pemeriksaan dapat dilakukan langsung dari depan layar silang LED tanpa membuka kabinet.
Buat modul LED dan seluruh layar silang LED dengan inspeksi depan.
Terdapat kisi-kisi dan jaring antidebu di bawah layar silang LED apotek, yang secara efektif dapat memberikan ventilasi, mendinginkan, dan mencegah masuknya air hujan dan nyamuk.
Lemari tersebut biasanya terbuat dari cat anti-UV luar ruangan berwarna hijau, yang anti gores dan memastikan tidak akan berubah warna, pudar, atau melepuh setelah terkena angin dan matahari dalam jangka waktu lama di luar ruangan. . .
Mengadopsi teknologi modul LED perawatan depan, semua modul melewati modul dari depan untuk mencapai kabinet melalui sekrup, dan kabinet tidak perlu dibuka untuk perawatan, sehingga permukaan kabinet terbentuk secara integral, dengan ketahanan air yang kuat dan kerataan yang tinggi. Selain itu, Kami dapat membuat kabinet logo salib apotek dalam berbagai warna.
Menggunakan lampu LED sudut besar kecerahan tinggi Nationstar, teknologi pengemasannya adalah yang teratas di Tiongkok, tidak hanya memiliki efek pemutaran video yang bagus, tetapi juga tingkat kegagalannya sangat rendah, dan perlindungan cetakannya sangat baik, inilah alasan mengapa layar LED Cross Top Shine dan tampilan LED keliling layar dapat mempertahankan efek penggunaan yang baik untuk waktu yang lama.
Dapat memutar teks, animasi, video, waktu tampilan, tanggal, suhu, kelembapan, pengaturan kecerahan, dan fungsi lainnya. Mendukung aplikasi ponsel, komputer melalui kabel jaringan, dan koneksi WIFI untuk mengontrol layar LED apotek. Pada saat yang sama, perangkat lunak kami memiliki ratusan animasi prasetel dari berbagai jenis untuk Farmacia.
- DIP LED Kecerahan Tinggi Silang
- Resolusi 96*96 titik LED Apotek Salib
- Resolusi 128*128 titik LED Apotek Salib
- Resolusi 192*192 titik LED Cross
DIP LED kecerahan tinggi apotek Cross Front service |
||||
Model | P10 RGB sisi ganda | P10 HIJAU | P16 HIJAU | P20 HIJAU |
Ukuran layar | Ukuran 960*960mm | Ukuran 960*960mm | Ukuran 768*768mm | Ukuran 960*960mm |
Ukuran ARC | Ukuran 1078*1419*120mm | Ukuran 1078*1419*120mm | Ukuran 878*1259*120mm | Ukuran 1078*1419*120mm |
Ukuran sudut siku-siku | Ukuran 1020*1341*120mm | Ukuran 1020*1341*120mm | Ukuran 828*1149*120mm | Ukuran 1020*1341*120mm |
Resolusi | 96X96 titik-titik | 96X96titik-titik | 48*48titik-titik | 48*48titik-titik |
Berat bersih | 40kg | 38kg | 31 kg | 40 kg |
Nada Piksel | 10 mm2 | 10 mm2 | ukuran 16mm | ukuran 20mm |
Jenis LED | Dip346 | Dip546 | Dip546 | Dip546 |
Modul ukuran | Ukuran 320*160mm | Ukuran 320*160mm | Ukuran 256*256mm | Ukuran 320*160mm |
Warna | Bahasa Inggris: RGB | Hijau | Hijau | Hijau |
Kecerahan | 8500cd | 7000 cd (7000 tahun) | 7000 cd (7000 tahun) | 7000 cd (7000 tahun) |
Sudut Pandang | H 120 derajat/100 derajat | H 120 derajat/120 derajat | H 120 derajat/100 derajat | H 120 derajat/100 derajat |
Pindai | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
Tegangan masukan | Tegangan AC 90-240V | Tegangan AC 90-240V | Tegangan AC 90-240V | Tegangan AC 90-240V |
Suhu Kerja | -20-80derajat | -20-80derajat | -20-80derajat | -20-80derajat |
Konsumsi maksimal | 600W | 600W | Daya 300W | 400W |
Konsumsi rata-rata | 200Kami | 200W | 100W | 120W |
Frekuensi | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Flash ulang | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Tingkat Titik Cacat | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
Tingkat Peluruhan | ≤5%/tahun | ≤5%/tahun | ≤5%/tahun | ≤5%/tahun |
MTBF | ≥10000 jam | ≥10000 jam | ≥10000 jam | ≥10000 jam |
Jangka hidup | ≥50000 jam | ≥50000 jam | ≥50000 jam | ≥50000 jam |
Tingkat IP | Tingkat IP65 | Tingkat IP65 | Tingkat IP65 | Tingkat IP65 |
Jangka hidup | 100000jam | 100000jam | 100000jam | 100000jam |
Sertifikasi | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC |
Resolusi 96*96 titik |
||||
Model | P5 sisi ganda | P6 sisi ganda | P8 sisi ganda | P10 sisi ganda |
Area tampilan | Ukuran 480*480mm | Ukuran 576*576mm | Ukuran 768*768mm | Ukuran 960*960mm |
Busur ukuran | Ukuran 580*952*70mm | Ukuran 678*1048*70mm | Ukuran 878*1259*120mm | Ukuran 1078*1419*120mm |
sudut siku-siku ukuran | Ukuran 520*892*70mm | Ukuran 618*988*70mm | Ukuran 828*1149*120mm | Ukuran 1020*1341*120mm |
Resolusi | 96X96 titik-titik | 96X96 titik-titik | 96*96 titik-titik | 96*96 titik-titik |
Berat bersih | 11kg | 13 kg | 26 kg | 32 kg |
Nada Piksel | 5 mm2 | 6 mm | Ukuran 8 mm | 10 mm2 |
Jenis LED | SMD2727 | SMD2727 (SMA) | SMD3535 | SMD3535 |
Modul ukuran | Ukuran 160*160mm | Ukuran 192*192mm | Ukuran 256*128mm | Ukuran 320*160mm |
Warna | Bahasa Inggris: RGB | Bahasa Inggris: RGB | Bahasa Inggris: RGB | Bahasa Inggris: RGB |
Kecerahan | 5500cd | 5500cd | 6000 cd | 4500cd |
Pindai | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Tegangan masukan | Tegangan AC 90-240V | Tegangan AC 90-240V | Tegangan AC 90-240V | Tegangan AC 90-240V |
Suhu Kerja | -20-80derajat | -20-80derajat | -20-80derajat | -20-80derajat |
Konsumsi maksimal | 300W | 300W | 600W | 600W |
Konsumsi rata-rata | 100Kami | 100W | 200W | 200W |
Frekuensi Bingkai | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Flash ulang | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Tingkat Titik Cacat | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
Tingkat Peluruhan | ≤5%/tahun | ≤5%/tahun | ≤5%/tahun | ≤5%/tahun |
MTBF | ≥10000 jam | ≥10000 jam | ≥10000 jam | ≥10000 jam |
Jangka hidup | ≥50000 jam | ≥50000 jam | ≥50000 jam | ≥50000 jam |
Tingkat IP | Tingkat IP65 | Tingkat IP65 | Tingkat IP65 | Tingkat IP65 |
Jangka hidup | 100000jam | 100000jam | 100000jam | 100000jam |
Sertifikasi | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC |
SMD Tidak teratur ukuran | ||||
Model | P5 sisi ganda | P6 sisi ganda | P8 sisi ganda | P10 sisi ganda |
Ukuran layar | Ukuran 640*640mm | Ukuran 768*768mm | Ukuran 1024*1024 mm | Ukuran 1280*1280 mm |
Ukuran ARC | Ukuran 752*1162*120mm | Ukuran 880*1290*120mm | Ukuran 1136*1546*120mm | Ukuran 1392*1802*120mm |
Ukuran sudut siku-siku | Ukuran 702*1021*120mm | Ukuran 820*1230*120mm | Ukuran 1076*1486*120mm | Ukuran 1342*1661*120mm |
Resolusi | 128X128 titik-titik | 128X128titik-titik | 128*128 titik-titik | 128*128titik-titik |
Berat bersih | 22kg | 28kg | 34 kg | 42 kg |
Nada Piksel | 5 mm2 | 6 mm | Ukuran 8 mm | 10 mm2 |
Jenis LED | SMD1921 | SMD2727 (SMA) | SMD3535 | SMD3535 |
Modul ukuran | Ukuran 320*160mm | Ukuran 192*192mm | Ukuran 256*128mm | Ukuran 320*160mm |
Warna | Bahasa Inggris: RGB | Bahasa Inggris: RGB | Bahasa Inggris: RGB | Bahasa Inggris: RGB |
Kecerahan | 5500cd | 5500cd | 6000 cd | 4500cd |
Sudut Pandang | H 160°/160° | H 160°/160° | H 160°/160° | H 160°/160° |
Pindai | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Tegangan masukan | Tegangan AC 90-240V | Tegangan AC 90-240V | Tegangan AC 90-240V | Tegangan AC 90-240V |
Suhu Kerja | -20-80derajat | -20-80derajat | -20-80derajat | -20-80derajat |
Konsumsi maksimal | 900W | 900W | 1500W | 1500W |
Konsumsi rata-rata | 300Kami | 300W | 450W | 400W |
Frekuensi | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Flash ulang | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Tingkat Titik Cacat | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
Tingkat Peluruhan | ≤5%/tahun | ≤5%/tahun | ≤5%/tahun | ≤5%/tahun |
MTBF | ≥10000 jam | ≥10000 jam | ≥10000 jam | ≥10000 jam |
Jangka hidup | ≥50000 jam | ≥50000 jam | ≥50000 jam | ≥50000 jam |
Tingkat IP | Tingkat IP65 | Tingkat IP65 | Tingkat IP65 | Tingkat IP65 |
Jangka hidup | 100000jam | 100000jam | 100000jam | 100000jam |
Sertifikasi | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC
|
Resolusi 192*192 titik LED CROSS |
||||
Model | P5 sisi ganda | P6 sisi ganda | P8 sisi ganda | P10 sisi ganda |
Area tampilan | Ukuran 960*960mm | Ukuran 1152*1152 mm | Ukuran 1536*1536mm | Ukuran 1920*1920 mm |
Ukuran Bentuk ARC | Ukuran 1060*1472*120mm | Ukuran 1252*1664*120mm | Ukuran 1656*2037*120mm | Ukuran 2040*2421*120mm |
Ukuran sudut siku-siku | Ukuran 1020*1341*120mm | Ukuran 1192*1604*120mm | Ukuran 1596*1977*120mm | Ukuran 1980*2361*120mm |
Resolusi | 192X192titik-titik | 192X192titik-titik | 192X192titik-titik | 192X192titik-titik |
Berat bersih | 32kg | 40kg | 70 kg | 120kg |
Nada Piksel | 5 mm2 | 6 mm | Ukuran 8 mm | 10 mm2 |
Jenis LED | SMD1921 | SMD2727 (SMA) | SMD3535 | SMD3535 |
Modul ukuran | Ukuran 320*160mm | Ukuran 192*192mm | Ukuran 256*128mm | Ukuran 320*160mm |
Warna | Bahasa Inggris: RGB | Bahasa Inggris: RGB | Bahasa Inggris: RGB | Bahasa Inggris: RGB |
Kecerahan | 5500cd | 5500cd | 6000 cd | 4500cd |
Sudut Pandang | H 160°/160° | H 160°/160° | H 160°/160° | H 160°/160° |
Pindai | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Tegangan masukan | Tegangan AC 90-240V | Tegangan AC 90-240V | Tegangan AC 90-240V | Tegangan AC 90-240V |
Suhu Kerja | -20-80derajat | -20-80derajat | -20-80derajat | -20-80derajat |
Konsumsi maksimal | 1200W | 1200W | 2000W | 200W |
Konsumsi rata-rata | 350Kami | 350Kami | 600W | 600W |
Frekuensi Bingkai | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Flash ulang | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz | >1920Hz |
Tingkat Titik Cacat | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
Tingkat Peluruhan | ≤5%/tahun | ≤5%/tahun | ≤5%/tahun | ≤5%/tahun |
MTBF | ≥10000 jam | ≥10000 jam | ≥10000 jam | ≥10000 jam |
Jangka hidup | ≥50000 jam | ≥50000 jam | ≥50000 jam | ≥50000 jam |
Tingkat IP | Tingkat IP65 | Tingkat IP65 | Tingkat IP65 | Tingkat IP65 |
Jangka hidup | 100000jam | 100000jam | 100000jam | 100000jam |
Sertifikasi | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC | CE/ROHS/FCC |
Lampu LED Apotek Warna Hijau dengan Kecerahan Tinggi
Gunakan Lampu LED DIP dengan Kecerahan Tinggi, Warna Hijau bisa 8000 cd,
Layar LED Cross konsumsi daya rendah, Daya rata-rata
konsumsi hanya 40W untuk setiap layar LED silang apotek hijau,
Nilai kalor rendah, panas rendah, suhu rendah, lebih stabil dan umur pemakaian lebih lama


Tampilan LED Apotek Penuh Warna RGB
Kami memiliki lampu LED SMD dan DIP untuk tampilan silang LED penuh warna, SMD dapat membuat P5-P6-P8 dan P10, DIP hanya dapat membuat P10, P16, dan P20 dengan jarak yang lebar, lampu LED DIP lebih terang dan hemat energi, tampilan silang LED farmasi penuh warna RGB dapat menampilkan animasi berwarna, video, dan teks.
Slim dengan Layar LED Perawatan Depan Apotek Silang
Layar silang LED perawatan depan dapat membuat ramping dan tahan air sempurna,
Perawatan depan berarti memperbaiki atau mengganti kartu kontrol modul led dan catu daya di depan Layar Silang LED, tidak perlu membuka kabinet, mudah dan aman dalam perawatan.

Produk Terkait
Solusi Terpadu untuk Papan Tanda Silang Apotek LED.
Bagaimana cara memilih tampilan LED silang Apotek?
★Tentukan konten pemutaran, jika hanya animasi hijau sederhana dan teks, tanggal, waktu, dan konten sederhana lainnya, Anda dapat langsung memilih tampilan LED hijau tunggal sebaris kecerahan tinggi
★Jika Anda perlu menampilkan dan memutar video dan animasi berwarna, Anda harus memilih tampilan LED penuh warna;
★Pilih mode transmisi berdasarkan tinggi dan jarak pemasangan tampilan silang LED. Jika lokasi pemasangan relatif dekat, jaraknya sekitar 20 meter. Anda dapat memilih mode koneksi WIFI. Dengan demikian, Anda dapat terhubung langsung melalui WIFI secara nirkabel, sehingga mengurangi waktu dan biaya pemasangan kabel. Jika jaraknya jauh, umumnya pilih transmisi kabel jaringan atau transmisi nirkabel RF. Tentu saja, ada juga yang menggunakan transmisi jarak jauh 4G.
Layar silang LED kami memiliki 48 * 48 poin, 64 * 64 poin, 96 * 96 poin, 128 * 128 poin, 192 * 192 poin, dan resolusi lainnya, pertama, kita harus menentukan ukuran layar silang, dan kemudian menentukan kejelasan yang diperlukan untuk memutar konten, yaitu, apa yang kita sebut resolusi, semakin tinggi resolusi layar silang LED, semakin jelas konten yang ditampilkan, teks umum dan animasi kecil GIF 96 * 96 poin resolusi sepenuhnya terpenuhi, jika ada video iklan, disarankan untuk menggunakan layar LED silang dengan resolusi 192 * 192 titik atau lebih tinggi