Tấm LED linh hoạt
Khoảng cách điểm ảnh | P1.25-P1.53-P1.86-P2-P2.5-P3-P4-P5 |
---|---|
Cách sử dụng | Trong nhà |
Kích thước mô-đun: | 320*160mm-240*120mm-256*128mm |
Tốc độ làm mới: | 1920-3840Hz |
Quyền lực: | Tối đa: 600W/m2, Trung bình: 200W/m2 |
Chống thấm nước: | IP31 |
Độ sáng: | 800cd |
Điện áp đầu vào: | 5V |
Tấm LED dẻo là gì? Tại sao nên sử dụng module LED dẻo?
Tại sao nên sử dụng mô-đun LED linh hoạt?
Có nhiều ứng dụng của mô-đun LED linh hoạt, chủ yếu là do tấm LED linh hoạt tương đối linh hoạt, có thể gấp lại và uốn cong. Cũng như dễ lắp đặt.
Module LED mềm là gì?
Module LED được so sánh với tấm màn hình LED thông thường. Tấm thông thường được làm bằng bảng mạch in cứng và mặt nạ vỏ dưới, không có bất kỳ sự mềm mại nào và bảng mạch cứng. Nơi gặp radian và uốn cong, hoặc là không thể sử dụng hoặc cần các quy trình đặc biệt như cắt góc để chế tạo, nhưng chi phí sẽ tăng lên rất nhiều và quy trình không hoàn hảo.
Mô-đun LED linh hoạt được phát triển để giải quyết các vấn đề trên. Mô-đun LED linh hoạt cũng được gọi là tấm LED linh hoạt hoặc mô-đun LED mềm. Mô-đun linh hoạt có thể tạo ra màn hình linh hoạt có nhiều hình dạng khác nhau. Ví dụ như màn hình tròn, hình vòng, hình dải, màn hình cong, v.v.
Nguyên lý hiển thị của module LED mềm dẻo giống với màn hình điện tử LED thông thường. Điểm khác biệt là sử dụng PCB mềm dẻo và mặt nạ vỏ dưới, khiến module rất mềm và có thể gập 120 độ.
Top Shine cung cấp các mô-đun LED linh hoạt ngoài trời và trong nhà. Chúng tôi có kích thước 320*160 mm và 240*120mm cho Tấm LED linh hoạt, chúng tôi cũng có kích thước tùy chỉnh với 300*150mm cho Tấm hiển thị LED linh hoạt P1.25, P1.5, P1.8, P2, P2.5, P3, P4 và P5.

Ưu điểm của mô-đun LED linh hoạt Top Shine
Bảng mạch PCB mềm dẻo làm bằng vật liệu đế cách điện mềm dẻo có khả năng chịu nén và xoắn cường độ cao. Bảng mạch áp dụng quy trình hàn sóng và có lớp chắn oxy dầu xanh, giúp đường dây không bị ướt và oxy hóa, nâng cao tuổi thọ.
Đèn LED chất lượng cao với Stents đồng sẽ không làm cho đèn LED bị ẩm và rỉ sét do môi trường và thời tiết. Mô-đun hiển thị LED linh hoạt có thể hoạt động lâu hơn và ổn định hơn trong trường hợp uốn cong và biến dạng, Độ sáng cao, màu sắc chính xác, hình ảnh rõ nét không bị rung, màu sắc tươi sáng và tinh khiết linh hoạt Tường LED.
Thiết kế mô-đun LED linh hoạt TOP SHINE sử dụng nhiều nam châm hơn, lực từ mạnh hơn, lực hấp phụ tốt hơn, mối nối mượt mà hơn, chuyển đổi mượt mà hơn giữa các mô-đun và radian, khoảng cách nhỏ hơn và hiệu ứng hiển thị tốt hơn của tấm màn hình LED hoàn toàn linh hoạt.
Tất cả đều sử dụng vỏ Silica gel siêu mềm, độ dẻo tổng thể của mô-đun LED linh hoạt tốt và có thể định hình tùy ý. Mô-đun LED có độ dẻo cao giúp vừa vặn với toàn bộ màn hình LED. Bộ silicon mềm được kết hợp với PCB mềm, mịn và có thể hấp thụ tốt hơn trên cấu trúc thép của màn hình LED có hình dạng đặc biệt.
Hình dạng của module LED linh hoạt khá lạ, địa điểm và môi trường sử dụng cũng tương đối phức tạp, không dễ bảo trì. Đầu nối mạ vàng truyền tín hiệu ổn định hơn, không bị oxy hóa hoặc rỉ sét do môi trường và độ ẩm, do đó ảnh hưởng đến việc truyền tín hiệu.
Tất cả các đèn LED của SMT đều sử dụng keo hàn có chứa bạc, chân đèn LED được hàn chắc chắn hơn và không dễ rơi ra. Nếu sử dụng keo hàn kém, trong quá trình xoắn và biến dạng, dễ kéo các chân đèn LED ra, dẫn đến mạch hở, khiến đèn LED mềm dẻo Mô-đun LED tắt hoặc luôn bật.
- 240*120 mm Thông số mô-đun linh hoạt
- Thông số mô-đun LED linh hoạt 320*160 mm
Thông số mô-đun LED linh hoạt | |||||||
Mục | Trang 1.25 | Trang 1.667 | P1.875 | P2 | Trang 2.5 | P3 | P4 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.25 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | ||||||
Kích thước mô-đun (mm) | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 |
Độ phân giải mô-đun (chấm) | 192×96 | 114×72 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
Mật độ điểm ảnh (chấm/m2) | 640000 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Chế độ quét | quét 1/48 | quét 1/36 | quét 1/32 | quét 1/30 | quét 1/24 | quét 1/20 | quét 1/15 |
Loại đèn LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Tốc độ làm mới (Hz) | 3840 | 3840 | 3840/1920 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Tần số khung hình | 50&60Hz | ||||||
Cấp độ xám | 65536 | ||||||
Độ phẳng | ≤0,2 | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~60℃ | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -30℃~80℃ | ||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%-99%RH | ||||||
Định nghĩa giao diện | HUB75 | ||||||
Vật liệu vỏ | Vỏ đáy mềm bằng silicon | ||||||
Trọng lượng (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Chế độ bảo trì | Bảo dưỡng trước/sau | ||||||
Độ sáng (cd/m2) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | |
Nhiệt độ màu | Có thể điều chỉnh 3000K-10000K | ||||||
Độ đồng đều độ sáng | ≥97% | ||||||
Góc nhìn | Ngang 173 độ. Dọc 173 độ. | ||||||
Điện áp đầu vào | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Sự an toàn | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Điện áp DC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Hiện hành | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A |
Quyền lực | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W |
Tiêu thụ điện năng tối đa | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² |
Thông số mô-đun LED linh hoạt 320*160 mm | |||||||
Mục | Trang 1.25 | P1.5 | Trang 1.86 | P2 | Trang 2.5 | P3 | P4 |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Cấu hình điểm ảnh | 1R1G1B | ||||||
Kích thước mô-đun (mm) | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 |
Độ phân giải mô-đun (chấm) | 256×128 | 204×102 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Mật độ điểm ảnh (chấm/m2) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Chế độ quét | Quét 1/64 | quét 1/51 | quét 1/43 | quét 1/40 | quét 1/32 | quét 1/26 | quét 1/20 |
Loại đèn LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Tốc độ làm mới (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Tần số khung hình | 50&60Hz | ||||||
Cấp độ xám | 65536 | ||||||
Độ phẳng | ≤0,2 | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~60℃ | ||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -30℃~80℃ | ||||||
Độ ẩm hoạt động | 10%-99%RH | ||||||
Định nghĩa giao diện | HUB75 | ||||||
Vật liệu vỏ | Vỏ đáy mềm bằng silicon | ||||||
Trọng lượng (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.252 |
Chế độ bảo trì | Bảo dưỡng trước/sau | ||||||
Độ sáng (cd/m2) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Nhiệt độ màu | Có thể điều chỉnh 3000K-10000K | ||||||
Độ đồng đều độ sáng | ≥97% | ||||||
Góc nhìn | Ngang 173 độ. Dọc 173 độ. | ||||||
Điện áp đầu vào | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Sự an toàn | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Điện áp DC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Hiện hành | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A |
Quyền lực | 22,5W | 22,5W | 22,5W | 22,5W | 22,5W | 22,5W | 22W |
Tiêu thụ điện năng tối đa | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² |
Màn hình LED dẻo
Mô-đun LED linh hoạt không chỉ có thể tạo ra màn hình cong bên trong và bên ngoài quy mô lớn mà còn có thể tạo ra nhiều bức tường video đường cong hoặc các biển báo đặc trưng. Chẳng hạn như màn hình ruy băng, Màn hình LOGOMàn hình trụ ngoài trời, màn hình góc, màn hình LED dẻo.


Màn hình video LED Panel linh hoạt
Phổ biến nhất là sử dụng Tấm LED linh hoạt để làm màn hình LED hình trụ và màn hình LED vòng cho các cửa hàng bán lẻ. Khi giá mô-đun mềm LED ngày càng rẻ hơn, màn hình hình trụ được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm mua sắm, khách sạn, sân bay, nhà ga và những nơi khác.
Sản phẩm liên quan
Giải pháp trọn gói cho nhu cầu về màn hình LED.
Top Shine là nhà máy sản xuất tấm và mô-đun LED linh hoạt hàng đầu tại Trung Quốc
Các mô-đun LED mềm được lắp đặt bằng cách uốn cong. Cố gắng tránh vượt quá phạm vi hồ quang tối thiểu và góc uốn tối đa của nhà sản xuất để tránh các thành phần của mô-đun LED mềm bị tách rời hoặc ngắt kết nối PCB.