Esnek LED Panel
Piksel Aralığı | P1.25-P1.53-P1.86-P2-P2.5-P3-P4-P5 |
---|---|
Kullanım | Kapalı |
Modül boyutu: | 320*160mm-240*120mm-256*128mm |
Yenileme hızı: | 1920-3840Hz |
Güç: | Maksimum: 600W/m²,Ortalama: 200W/m² |
Su geçirmez : | IP31 |
Parlaklık: | 800cd |
Giriş Voltajı: | 5V |
Esnek LED Panel Nedir? Neden Esnek LED modülü kullanmalısınız?
Esnek LED Modülleri Neden Kullanılmalıdır?
Esnek LED modüllerinin birçok uygulaması vardır, esas olarak esnek LED paneller nispeten esnek, katlanabilir ve bükülebilir olduğundan. Ayrıca kurulumu kolaydır.
Esnek LED modülü nedir?
LED modülü, geleneksel LED ekran paneliyle karşılaştırılır. Geleneksel panel, herhangi bir yumuşaklık olmadan sert bir PCB kartından ve alt kabuk maskesinden ve sert bir levhadan yapılır. Radyanlarla karşılaştığı ve büküldüğü yerlerde, ya kullanılamaz ya da köşe kesimi gibi özel işlemler gerekir, ancak maliyeti çok artacaktır ve işlem mükemmel değildir.
LED esnek modül yukarıdaki sorunları çözmek için geliştirilmiştir. LED esnek modüle LED esnek panel veya LED yumuşak modül de denir. Esnek modüller şunları yapabilir: esnek ekranlar çeşitli şekillerde. Örneğin dairesel, halka şeklinde, şerit şeklinde, kavisli şerit ekran vb.
LED esnek modülün görüntüleme prensibi, geleneksel LED elektronik ekranla aynıdır. Aradaki fark, esnek PCB ve alt kabuk maskesinin kullanılmasıdır, bu da modülü çok yumuşak hale getirir ve 120 derece katlanabilir.
Top Shine, dış ve iç mekan Esnek LED Modülleri sağlar. Esnek LED Panel için 320*160 mm ve 240*120 mm boyutlarımız var, ayrıca P1.25, P1.5, P1.8, P2, P2.5, P3, P4 ve P5 esnek LED Ekran Panelleri için 300*150 mm'lik özel boyutlarımız da var.

Top Shine Esnek LED Modül Avantajları
Esnek yalıtım taban malzemesinden yapılmış esnek PCB devre kartı yüksek mukavemetli sıkıştırma ve bükülme direncine sahiptir. Devre kartı dalga lehimleme işlemini benimser ve hattın ıslanmasını ve oksitlenmesini önleyen ve hizmet ömrünü artıran yeşil bir yağ oksijen bariyer tabakasına sahiptir.
Bakır Stentli Yüksek Kaliteli LED lambalar, çevre ve hava koşulları nedeniyle LED'lerin nemli ve paslı olmasına neden olmaz. Esnek LED ekran modülü, bükülme ve deformasyon durumunda daha uzun ve daha kararlı bir şekilde çalışabilir, Yüksek parlaklıkta doğru renk çıkışı, titreme olmadan net görüntü, parlak ve saf renkler esnek LED duvar.
TOP SHINE LED esnek modül tasarımı daha fazla mıknatıs, daha güçlü manyetik kuvvet, daha iyi adsorpsiyon kuvveti, daha pürüzsüz ekleme, modüller ve radyanlar arasında daha pürüzsüz geçiş, daha küçük boşluklar ve tamamen esnek LED ekran panelinin daha iyi görüntü efektini kullanır.
Hepsi ultra yumuşak Silika jel kasaları kullanır, esnek LED modülünün genel sünekliği iyidir ve keyfi olarak şekillendirilebilir. Yüksek esnekliğe sahip LED modülü, tüm LED ekranın mükemmel bir şekilde oturmasını sağlar. Yumuşak silikon kiti, pürüzsüz olan ve özel şekilli LED ekranın çelik yapısına daha iyi adsorbe edilebilen yumuşak PCB ile eşleştirilmiştir.
Esnek LED modülünün şekli gariptir ve genel olarak kullanıldığı yerler ve ortamlar da nispeten karmaşıktır ve bakımı kolay değildir. Altın kaplamalı konektör sinyalleri daha kararlı bir şekilde iletir ve ortam ve nem nedeniyle oksitlenmez veya paslanmaz, bu da sinyal iletimini etkilemez.
SMT'nin tüm LED lambaları gümüş içeren lehim macunu kullanır, LED lamba ayakları daha sıkı kaynaklanır ve düşmesi kolay olmaz. Kötü Lehim Macunu kullanılırsa, bükülme ve deformasyon işlemi sırasında LED lamba pimlerini ayırmak kolaydır, bu da açık devreye neden olur ve esnek LED lambaların LED modülleri kapalı veya her zaman açık olmak.
- 240*120 mm Esnek modül parametreleri
- 320*160 mm Esnek LED modül parametreleri
Esnek LED modül parametreleri | |||||||
Öğe | P1.25 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Piksel aralığı(mm) | 1.25 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B | ||||||
Modül boyutu(mm) | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 |
Modül çözünürlüğü(nokta) | 192×96 | 114×72 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
Piksel yoğunluğu(nokta/m²) | 640000 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Tarama modu | 1/48 tarama | 1/36 tarama | 1/32 tarama | 1/30 tarama | 1/24 tarama | 1/20 tarama | 1/15 tarama |
LED Tipi | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Yenileme hızı(Hz) | 3840 | 3840 | 3840/1920 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Çerçeve frekansı | 50&60Hz | ||||||
Gri sınıf | 65536 | ||||||
Düzlük | ≤0,2 | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~60℃ | ||||||
Depolama Sıcaklığı | -30℃~80℃ | ||||||
Çalışma Nemi | 10%-99%RH | ||||||
Arayüz tanımı | HUB75 | ||||||
Kabuk malzemesi | Silikon yumuşak alt kabuk | ||||||
Ağırlık(kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Bakım modu | Ön/arka bakım | ||||||
Parlaklık(cd/m²) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | |
Renk sıcaklığı | 3000K-10000K ayarlanabilir | ||||||
Parlaklık düzgünlüğü | ≥97% | ||||||
Görüş Açısı | Yatay 173 derece. Dikey 173 derece. | ||||||
Giriş voltajı | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Emniyet | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Voltaj DC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Akım | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A |
Güç | 13H | 13H | 13H | 13H | 13H | 13H | 13H |
Maksimum Güç Tüketimi | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Ort. Güç Tüketimi | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² |
320*160 mm Esnek LED modül parametreleri | |||||||
Öğe | P1.25 | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Piksel aralığı(mm) | 1.25 | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Piksel yapılandırması | 1R1G1B | ||||||
Modül boyutu(mm) | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 |
Modül çözünürlüğü(nokta) | 256×128 | 204×102 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Piksel yoğunluğu(nokta/m²) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Tarama modu | 1/64 tarama | 1/51 tarama | 1/43 tarama | 1/40 tarama | 1/32 tarama | 1/26 tarama | 1/20 tarama |
LED Tipi | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Yenileme hızı(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Çerçeve frekansı | 50&60Hz | ||||||
Gri sınıf | 65536 | ||||||
Düzlük | ≤0,2 | ||||||
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~60℃ | ||||||
Depolama Sıcaklığı | -30℃~80℃ | ||||||
Çalışma Nemi | 10%-99%RH | ||||||
Arayüz tanımı | HUB75 | ||||||
Kabuk malzemesi | Silikon yumuşak alt kabuk | ||||||
Ağırlık(kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.252 |
Bakım modu | Ön/arka bakım | ||||||
Parlaklık(cd/m²) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Renk sıcaklığı | 3000K-10000K ayarlanabilir | ||||||
Parlaklık düzgünlüğü | ≥97% | ||||||
Görüş Açısı | Yatay 173 derece. Dikey 173 derece. | ||||||
Giriş voltajı | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Emniyet | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Voltaj DC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Akım | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A |
Güç | 22,5W | 22,5W | 22,5W | 22,5W | 22,5W | 22,5W | 22W |
Maksimum Güç Tüketimi | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Ort. Güç Tüketimi | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² |
LED Esnek Ekran
LED esnek modül yalnızca büyük ölçekli iç ve dış kavisli ekranlar yapmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli kavisli hat video duvarları veya karakteristik işaretler de yapabilir. Örneğin şerit ekran, LOGO ekranı, Dış mekan silindirik ekran, köşe ekran vb. LED Esnek Ekranlar.


Esnek LED Panel Video Ekranı
Esnek LED Panel'i, silindirik LED ekranlar ve perakende mağazaları için Halka LED ekran yapmak için kullanmak en yaygın olanıdır. LED yumuşak modül fiyatları daha ucuz ve daha ucuz hale geldikçe, Silindirik ekranlar alışveriş merkezlerinde, otellerde, havaalanlarında, istasyonlarda ve diğer yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
İlgili Ürün
LED Ekran İhtiyaçlarınız İçin Tek Noktadan Çözüm.
Top Shine, Çin'de önde gelen Esnek LED Panel ve Modül Fabrikasıdır
Esnek LED modülleri bükülerek takılır. Esnek LED modülünün bileşenlerinin ayrılmasını veya PCB bağlantısının kesilmesini önlemek için üreticinin minimum ark aralığını ve maksimum bükülme açısını aşmamaya çalışın.