Panou LED flexibil
Pasul pixelilor | P1.25-P1.53-P1.86-P2-P2.5-P3-P4-P5 |
---|---|
Utilizare | De interior |
Dimensiunea modulului: | 320 * 160 mm - 240 * 120 mm - 256 * 128 mm |
Rată de reîmprospătare: | 1920-3840Hz |
Putere: | Max: 600W/mp, Medie: 200W/mp |
Impermeabil : | IP31 |
Luminozitate: | 800cd |
Tensiune de intrare: | 5V |
Ce este un panou LED flexibil? De ce să se utilizeze un modul LED flexibil?
De ce să folosiți module LED flexibile?
Există multe aplicații ale modulelor LED flexibile, în principal pentru că panourile LED flexibile sunt relativ flexibile, pliabile și ușor de îndoit. De asemenea, sunt ușor de instalat.
Ce este un modul LED flexibil?
Modulul LED este comparat cu panoul de ecran LED convențional. Panoul convențional este realizat dintr-o placă PCB dură și o mască de bază, fără nicio moliciune, și o placă dură. În cazul în care se confruntă cu radiani și curburi, fie nu poate fi utilizat, fie sunt necesare procese speciale, cum ar fi tăierea colțurilor, pentru a fi realizat, dar costul va crește mult, iar procesul nu este perfect.
Modulul flexibil LED a fost dezvoltat pentru a rezolva problemele menționate mai sus. Modulul flexibil LED este denumit și panou flexibil LED sau modul soft LED. Modulele flexibile pot face... ecrane flexibile de diferite forme. De exemplu, ecran circular, inelar, panglică, bandă curbată etc.
Principiul de afișare al modulului flexibil LED este același cu cel al ecranului electronic LED convențional. Diferența constă în utilizarea PCB-ului flexibil și a măștii de bază, ceea ce face ca modulul să fie foarte moale și să poată fi pliat la 120 de grade.
Top Shine oferă module LED flexibile pentru exterior și interior. Avem dimensiuni de 320*160 mm și 240*120 mm pentru panouri LED flexibile, de asemenea, avem dimensiuni personalizate de 300*150 mm pentru panouri LED flexibile P1.25, P1.5, P1.8, P2, P2.5, P3, P4 și P5.

Avantajele modulului LED flexibil Top Shine
Placa de circuit flexibilă PCB, fabricată dintr-un material de bază izolator flexibil, are o rezistență ridicată la compresiune și răsucire. Placa de circuit adoptă procesul de lipire în undă și are un strat de barieră împotriva oxigenului cu ulei verde, care previne umezirea și oxidarea liniei și îmbunătățește durata de viață.
Lămpile LED de înaltă calitate cu stenturi de cupru nu vor cauza umezirea și ruginirea LED-urilor din cauza mediului și a vremii. Modulul flexibil de afișare LED poate funcționa mai mult timp și mai stabil în caz de îndoire și deformare, redare precisă a culorilor de înaltă luminozitate, imagine clară fără trepidații, culori luminoase și pure, flexibile. Perete LED.
Designul modulului flexibil LED TOP SHINE utilizează mai mulți magneți, o forță magnetică mai puternică, o forță de adsorbție mai bună, o îmbinare mai lină, o tranziție mai lină între module și radiani, goluri mai mici și un efect de afișare mai bun al panoului ecranului LED complet flexibil.
Toate adoptă carcase din gel de silice ultra-moi, ductilitatea generală a modulului LED flexibil este bună și poate fi modelat arbitrar. Modulul LED cu flexibilitate ridicată face ca potrivirea întregului ecran LED să fie perfectă. Kitul de silicon moale este combinat cu PCB-ul moale, care este neted și poate fi mai bine adsorbit pe structura de oțel a afișajului LED cu formă specială.
Forma modulului LED flexibil este ciudată, iar locurile și mediile în care este utilizat în general sunt, de asemenea, relativ complicate și nu este ușor de întreținut. Conectorul placat cu aur transmite semnale mai stabil și nu se oxidează sau ruginește din cauza mediului și a umidității, afectând astfel transmisia semnalului.
Toate lămpile LED SMT utilizează pastă de lipit care conține argint, iar picioarele lămpilor LED sunt sudate mai ferm și nu se desprind ușor. Dacă pasta de lipit este utilizată necorespunzător, este ușor să se desprindă pinii lămpii LED în timpul procesului de răsucire și deformare, rezultând un circuit deschis, provocând defectarea lămpilor LED flexibile. Module LED a fi oprit sau mereu pornit.
- Parametrii modulului flexibil de 240*120 mm
- Parametrii modulului LED flexibil de 320*160 mm
Parametrii modulului LED flexibil | |||||||
Articol | P1.25 | P1.667 | 1,875 pesos | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Pasul pixelului (mm) | 1.25 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Configurația pixelilor | 1R1G1B | ||||||
Dimensiunea modulului (mm) | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 |
Rezoluția modulului (puncte) | 192×96 | 114×72 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
Densitatea pixelilor (puncte/mp) | 640000 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Mod de scanare | Scanare 1/48 | Scanare 1/36 | Scanare 1/32 | Scanare 1/30 | Scanare 1/24 | Scanare 1/20 | Scanare 1/15 |
Tip LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Rată de reîmprospătare (Hz) | 3840 | 3840 | 3840/1920 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Frecvența cadrelor | 50 și 60 Hz | ||||||
Grad gri | 65536 | ||||||
Planeitate | ≤0,2 | ||||||
Temperatura de funcționare | -20℃~60℃ | ||||||
Temperatura de depozitare | -30℃~80℃ | ||||||
Umiditate în funcționare | 10%-99%RH | ||||||
Definiția interfeței | HUB75 | ||||||
Materialul carcasei | Carcasă inferioară moale din silicon | ||||||
Greutate (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Mod de întreținere | Întreținere față/spate | ||||||
Luminozitate (cd/mp) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | |
Temperatura de culoare | 3000K-10000K reglabil | ||||||
Uniformitatea luminanței | ≥97% | ||||||
Unghi de vizualizare | Orizontal 173 de grade. Vertical 173 de grade. | ||||||
Tensiune de intrare | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Siguranţă | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Tensiune CC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Actual | 2,6A | 2,6A | 2,6A | 2,6A | 2,6A | 2,6A | 2,6A |
Putere | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W |
Consum maxim de energie | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Consum mediu de energie | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² |
Parametrii modulului LED flexibil de 320*160 mm | |||||||
Articol | P1.25 | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Pasul pixelului (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Configurația pixelilor | 1R1G1B | ||||||
Dimensiunea modulului (mm) | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 |
Rezoluția modulului (puncte) | 256×128 | 204×102 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Densitatea pixelilor (puncte/mp) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Mod de scanare | Scanare 1/64 | Scanare 1/51 | Scanare 1/43 | Scanare 1/40 | Scanare 1/32 | Scanare 1/26 | Scanare 1/20 |
Tip LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Rată de reîmprospătare (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Frecvența cadrelor | 50 și 60 Hz | ||||||
Grad gri | 65536 | ||||||
Planeitate | ≤0,2 | ||||||
Temperatura de funcționare | -20℃~60℃ | ||||||
Temperatura de depozitare | -30℃~80℃ | ||||||
Umiditate în funcționare | 10%-99%RH | ||||||
Definiția interfeței | HUB75 | ||||||
Materialul carcasei | Carcasă inferioară moale din silicon | ||||||
Greutate (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.252 |
Mod de întreținere | Întreținere față/spate | ||||||
Luminozitate (cd/mp) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Temperatura de culoare | 3000K-10000K reglabil | ||||||
Uniformitatea luminanței | ≥97% | ||||||
Unghi de vizualizare | Orizontal 173 de grade. Vertical 173 de grade. | ||||||
Tensiune de intrare | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Siguranţă | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Tensiune CC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Actual | 4,5A | 4,5A | 4,5A | 4,5A | 4,5A | 4,5A | 4,5A |
Putere | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22W |
Consum maxim de energie | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Consum mediu de energie | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² |
Afișaj flexibil LED
Modulul flexibil LED nu numai că poate realiza ecrane curbate interioare și exterioare de mari dimensiuni, dar poate realiza și diverse pereți video cu linii curbate sau panouri caracteristice. Cum ar fi ecran panglică, Ecran LOGO, Ecran cilindric de exterior, ecran de colț etc. Afișaje flexibile LED.

Ecran video cu panou LED flexibil
Cel mai des se utilizează panoul LED flexibil pentru a realiza afișaje LED cilindrice și ecrane LED inelare pentru magazinele de vânzare cu amănuntul. Pe măsură ce prețurile modulelor LED soft devin din ce în ce mai mici, ecranele cilindrice sunt utilizate pe scară largă în centre comerciale, hoteluri, aeroporturi, gări și alte locuri.
Produs similar
Soluție completă pentru nevoile de ecrane LED.
Top Shine este o fabrică lider în China pentru panouri și module LED flexibile
Modulele LED flexibile se instalează prin îndoire. Încercați să evitați depășirea intervalului minim al arcului și a unghiului maxim de îndoire indicate de producător pentru a preveni desprinderea componentelor modulului LED flexibil sau deconectarea de la PCB.