DIP Amber 버스 LED 디스플레이 사양

DIP Amber 버스 LED 디스플레이 사양

버스 외부 LED 표지판 TOB-4.75 토비-6 TOB-7.62 TOB-8.2 TOB-810 TOB-12.5 TOB-10134 TOB-13134
픽셀 피치(mm) 4.75 6 7.62 8.2 8*10 12.5 10*13.4 13*13.4
픽셀 밀도(dot/m2) 43221 27777 17222 14872 12500 6400 7462 5740
LED 유형 DIP346 앰버 DIP504 앰버 DIP504 앰버 DIP504 앰버 DIP504 앰버 DIP504 앰버 DIP504 앰버 DIP504 앰버
모듈 크기(폭 x 높이 x 깊이)mm 304 x152 304*76 192×192     192×96 488×244              488×122 262.4×196.8           393.6×196.8 256×160-384×160 200×200-400×200 320x214 416x214
모듈 해상도(W x H) 64×32-64*16 32×32-32×16 64×32-64*16 32 x 24-48*24 32×16-48×16 16×16-32 x 16 32×16 32×16
모듈 무게(kg) 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4
모듈당 전력 소비량(w) 20/10 15 20/10 13/20 12/18 10/20 15 15
다이버 모드(스캔)   1/16   1/8   1/8   1/8   1/8   1/4   1/4   1/4
밝기(cd/m2) 3000 6000 6000 5000 5000 5000 5000 5000
캐비닛 크기(폭 x 높이 x 깊이)mm 658 x 202 x65 818x242x65 1026 x 294 x 65 1100x 247x65 1074 x 210 x 65 1650x250x65 1320 x 264 x 65 1714x264x65
디스플레이 면적(폭 x 높이 x 깊이)mm 608 x 152 x65 768x192x65 976 x 244 x 65 1050x197x65 1024 x 160 x 65 1600x 200x65 1280 x 214 x65 1664x 214 x65
디스플레이 해상도 128*32 128*32 128*32 128*24 128*16 128*16 128*16 128*16
최대 전력 소비량(W/m2) 100 100 100 100 100 100 100 100
평균 전력 소비량(W/m2) 30 30 30 30 30 30 30 30
시야각(H°/V°) 120/80 120/80 120/80 120/80 120/80 120/80 120/80 120/80
작동 사용 온도(℃) -20℃~60℃
보관 사용 온도(℃) -20℃~60℃
입력 전압(V) 9~36V
입력 전원 주파수(Hz) 50Hz~60Hz
실패율 1/100,1000개
통신 옵션 RS485-RS232-이더넷-USB
수명(시간) 100000
제어 소프트웨어 SDK(소프트웨어 개발자 키트)나 Java, C++ 등을 사용하는 LEDEDIT 또는 제3자 통합자.
ko_KR한국어
맨 위로 스크롤