유연한 LED 패널
픽셀 피치 | P1.25-P1.53-P1.86-P2-P2.5-P3-P4-P5 |
---|---|
용법 | 실내 |
모듈 크기: | 320*160mm-240*120mm-256*128mm |
새로 고침 빈도: | 1920-3840Hz |
힘: | 최대: 600W/제곱미터, 평균: 200W/제곱미터 |
방수 : | IP31 |
명도: | 800칸델라 |
입력 전압: | 5V |
플렉시블 LED 패널이란 무엇인가요? 플렉시블 LED 모듈을 사용하는 이유는 무엇인가요?
왜 유연한 LED 모듈을 사용해야 하나요?
플렉시블 LED 모듈은 다양한 용도로 활용되는데, 그 이유는 플렉시블 LED 패널이 비교적 유연하고, 접고 구부릴 수 있으며, 설치가 매우 간편하기 때문입니다.
플렉시블 LED 모듈이란?
LED 모듈을 기존 LED 스크린 패널과 비교합니다. 기존 패널은 단단한 PCB 기판과 바닥 셸 마스크로 구성되어 있으며, 부드러움이 전혀 없습니다. 또한, 단단한 기판으로 제작됩니다. 라디안이나 굽힘이 발생하는 경우 사용할 수 없거나, 코너 커팅과 같은 특수 가공이 필요하지만, 비용이 크게 증가하고 공정 또한 완벽하지 않습니다.
LED 플렉시블 모듈은 이러한 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다. LED 플렉시블 모듈은 LED 플렉시블 패널 또는 LED 소프트 모듈이라고도 합니다. 플렉시블 모듈은 유연한 스크린 다양한 모양. 예를 들어 원형, 고리형, 리본형, 곡선형 스트립 스크린 등
LED 플렉시블 모듈의 디스플레이 원리는 기존 LED 전자 스크린과 동일합니다. 차이점은 플렉시블 PCB와 하단 셸 마스크를 사용하여 모듈이 매우 부드럽고 120도 각도로 접을 수 있다는 것입니다.
Top Shine은 실내외용 플렉시블 LED 모듈을 제공합니다. 플렉시블 LED 패널은 320*160mm, 240*120mm 크기로 제공되며, P1.25, P1.5, P1.8, P2, P2.5, P3, P4, P5 크기의 플렉시블 LED 디스플레이 패널은 300*150mm로 맞춤 제작 가능합니다.

Top Shine Flexible LED 모듈의 장점
유연한 절연 기반 소재로 제작된 유연한 PCB 회로 기판은 높은 압축 강도와 비틀림 저항성을 갖추고 있습니다. 이 회로 기판은 웨이브 솔더링 공정을 채택했으며, 녹색 오일 산소 차단층을 갖추고 있어 배선의 습기 및 산화를 방지하고 수명을 향상시킵니다.
구리 스텐트가 장착된 고품질 LED 램프는 환경 및 날씨로 인해 LED가 습기나 녹슬지 않습니다. 유연한 LED 디스플레이 모듈은 휘어지거나 변형되는 경우에도 더 오래 안정적으로 작동할 수 있습니다. 고휘도의 정확한 색상 출력, 지터 없는 선명한 화면, 밝고 순수한 색상을 유연하게 제공합니다. LED 벽.
TOP SHINE LED 플렉시블 모듈 디자인은 더 많은 자석, 더 강한 자기력, 더 나은 흡착력, 더 부드러운 접합, 모듈과 라디안 간의 더 부드러운 전환, 더 작은 간격, 완전히 유연한 LED 스크린 패널의 더 나은 디스플레이 효과를 사용합니다.
모든 제품은 초연성 실리카겔 케이스를 채택하여 유연한 LED 모듈의 전반적인 연성이 우수하고 원하는 모양으로 변형 가능합니다. 높은 유연성을 갖춘 LED 모듈은 전체 LED 스크린에 완벽하게 밀착됩니다. 부드러운 실리콘 키트는 부드러운 PCB와 결합되어 매끄러우며 특수 형상의 LED 디스플레이의 강철 구조에 더 잘 흡착됩니다.
모든 SMT LED 램프는 은 함유 솔더 페이스트를 사용하며, LED 램프 핀은 더욱 견고하게 용접되어 쉽게 떨어지지 않습니다. 솔더 페이스트를 제대로 사용하지 않으면 꼬임 및 변형 과정에서 LED 램프 핀이 쉽게 분리되어 회로가 단선되고 플렉시블 LED 램프가 손상될 수 있습니다. LED 모듈 꺼져 있거나 항상 켜져 있음.
- 240*120 mm 유연한 모듈 매개변수
- 320*160 mm 플렉시블 LED 모듈 매개변수
유연한 LED 모듈 매개변수 | |||||||
목 | P1.25 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
픽셀 피치(mm) | 1.25 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
픽셀 구성 | 1R1G1B | ||||||
모듈 크기(mm) | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 |
모듈 해상도(도트) | 192×96 | 114×72 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
픽셀 밀도(도트/제곱미터) | 640000 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
스캔 모드 | 1/48스캔 | 1/36 스캔 | 1/32 스캔 | 1/30 스캔 | 1/24 스캔 | 1/20 스캔 | 1/15스캔 |
LED 유형 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
새로 고침 빈도(Hz) | 3840 | 3840 | 3840/1920 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
프레임 주파수 | 50&60Hz | ||||||
회색 등급 | 65536 | ||||||
평면성 | ≤0.2 | ||||||
작동 온도 | -20℃~60℃ | ||||||
보관 온도 | -30℃~80℃ | ||||||
작동 습도 | 10%-99%RH | ||||||
인터페이스 정의 | 허브75 | ||||||
쉘 소재 | 실리콘 소프트 바텀 쉘 | ||||||
무게(kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
유지 관리 모드 | 전면/후면 유지관리 | ||||||
밝기(cd/sqm) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | |
색온도 | 3000K-10000K 조절 가능 | ||||||
휘도 균일성 | ≥97% | ||||||
시야각 | 수평 173도. 수직 173도 | ||||||
입력 전압 | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
안전 | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
전압 DC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
현재의 | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A |
힘 | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W |
최대 전력 소비량 | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
평균 전력 소비량 | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² |
320*160 mm 플렉시블 LED 모듈 매개변수 | |||||||
목 | P1.25 | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
픽셀 피치(mm) | 1.25 | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
픽셀 구성 | 1R1G1B | ||||||
모듈 크기(mm) | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 |
모듈 해상도(도트) | 256×128 | 204×102 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
픽셀 밀도(도트/제곱미터) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
스캔 모드 | 1/64 스캔 | 1/51 스캔 | 1/43 스캔 | 1/40 스캔 | 1/32 스캔 | 1/26 스캔 | 1/20 스캔 |
LED 유형 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
새로 고침 빈도(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
프레임 주파수 | 50&60Hz | ||||||
회색 등급 | 65536 | ||||||
평면성 | ≤0.2 | ||||||
작동 온도 | -20℃~60℃ | ||||||
보관 온도 | -30℃~80℃ | ||||||
작동 습도 | 10%-99%RH | ||||||
인터페이스 정의 | 허브75 | ||||||
쉘 소재 | 실리콘 소프트 바텀 쉘 | ||||||
무게(kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.252 |
유지 관리 모드 | 전면/후면 유지관리 | ||||||
밝기(cd/sqm) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
색온도 | 3000K-10000K 조절 가능 | ||||||
휘도 균일성 | ≥97% | ||||||
시야각 | 수평 173도. 수직 173도 | ||||||
입력 전압 | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
안전 | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
전압 DC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
현재의 | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A |
힘 | 22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W | 22W |
최대 전력 소비량 | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
평균 전력 소비량 | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² |

유연한 LED 패널 비디오 화면
플렉시블 LED 패널은 원통형 LED 디스플레이와 소매점용 링 LED 스크린 제작에 가장 널리 사용됩니다. LED 소프트 모듈 가격이 점점 저렴해짐에 따라, 쇼핑몰, 호텔, 공항, 역 등 다양한 곳에서 원통형 스크린이 널리 사용되고 있습니다.
관련 상품
LED 스크린에 필요한 모든 것을 원스톱으로 제공합니다.
Top Shine은 중국 최고의 Flexible LED 패널 및 모듈 공장입니다.
플렉시블 LED 모듈은 구부려서 설치합니다. 플렉시블 LED 모듈의 부품이 분리되거나 PCB가 분리되는 것을 방지하기 위해 제조업체에서 지정한 최소 아크 범위와 최대 굽힘 각도를 초과하지 않도록 주의하십시오.