屋内用フレキシブル スクリーン、没入型の大画面ディスプレイ、並外れた視覚体験を提供します。
フレキシブルスクリーン 低消費電力、曲げ性、平坦性保持などの特性があり、円筒形、内弧形、リボン形、スパイラル形などさまざまな形状のスクリーンのニーズを満たすことができます(革新的な応用シナリオ)。
私たちは LEDディスプレイメーカー (Top Shine Company)は自社生産ラインを有しています。生産工程には、モジュール原材料(LEDチップ、PCB基板、ドライバーIC、モジュールハウジング/キットなど)、LEDパッケージング、SMTパッチ、モジュール組立、エージング、キャビネット組立エージング試験などが含まれます。生産品質を厳格に管理し、優れたサービスと高品質な製品をご提供いたします。
柔軟なスクリーンモジュールパラメータ
柔軟なモジュールパラメータ | |||||||
アイテム | 1.25ページ | P1.5 | 1.86ペソ | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
ピクセルピッチ(mm) | 1.25 | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
ピクセル構成 | 1R1G1B | ||||||
モジュールサイズ(mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
モジュール解像度(ドット) | 256×128 | 204×102 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
ピクセル密度(ドット/平方メートル) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
スキャンモード | 1/64スキャン | 1/51スキャン | 1/43スキャン | 1/40スキャン | 1/32スキャン | 1/26スキャン | 1/20スキャン |
LEDタイプ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
リフレッシュレート(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
フレーム周波数 | 50Hzと60Hz | ||||||
グレーグレード | 65536 | ||||||
平面性 | ≤0.2 | ||||||
動作温度 | -20℃~60℃ | ||||||
保管温度 | -30℃~80℃ | ||||||
動作湿度 | 10%-99%RH | ||||||
インターフェース定義 | ハブ75 | ||||||
シェル素材 | シリコンソフトボトムシェル | ||||||
体重(kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.252 |
メンテナンスモード | フロント/リアメンテナンス | ||||||
明るさ(cd/平方メートル) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
色温度 | 3000K~10000K調整可能 | ||||||
輝度均一性 | ≥97% | ||||||
視野角 | 水平173度、垂直173度。 | ||||||
入力電圧 | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
安全性 | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
電圧DC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
現在 | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A |
力 | 22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W | 22.5W | 22W |
最大消費電力 | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
平均消費電力 | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² |
- フレキシブルスクリーンの使い方は?
フレキシブルモジュールにはマグネットが内蔵されており、キャビネットに簡単に取り付けられます。お客様の具体的なニーズやシナリオ要件に合わせてキャビネット構造をカスタマイズできます。キャビネットとモジュールを取り付け、HuiDu / Colorlight、Novastarブランドが設定した同期プロセッサを使用し、対応するソフトウェアインストールファイルをダウンロードしてセットアップするだけで、ディスプレイを正常に使用できます。
- 使用時や組み立て、設置時に注意すべき点は何ですか?
フレキシブル モジュールを過度に曲げたり、鋭利な物を使用してモジュールを損傷したり、強く押さないでください。
ショートを避けてください。
フラットケーブル、電源ケーブル、キャビネットケーブルなどを正しく接続します。
- 製品の取り付け方法:磁気フロントメンテナンス
- フレキシブルモジュール製品の品質をどのように判断すればよいですか?
1. 品質: 高解像度、高輝度、高リフレッシュ レート、色の均一性。
2. 耐久性: 曲げや折り畳み回数、落下や傷に対する耐性。
3. アフターサービス:2年間の保証サービス。