DIP アンバーバス LED ディスプレイの仕様
| バスLED外部看板 | TOB-4.75 | TOB-6 | TOB-7.62 | TOB-8.2 | TOB-810 | TOB-12.5 | TOB-10134 | TOB-13134 |
| ピクセルピッチ(mm) | 4.75 | 6 | 7.62 | 8.2 | 8*10 | 12.5 | 10*13.4 | 13*13.4 |
| ピクセル密度(ドット/m2) | 43221 | 27777 | 17222 | 14872 | 12500 | 6400 | 7462 | 5740 |
| LEDタイプ | DIP346 アンバー | DIP504 アンバー | DIP504 アンバー | DIP504 アンバー | DIP504 アンバー | DIP504 アンバー | DIP504 アンバー | DIP504 アンバー |
| モジュールサイズ(幅 x 高さ x 奥行き)mm | 304 x152 304*76 | 192×192 192×96 | 488×244 488×122 | 262.4×196.8 393.6×196.8 | 256×160-384×160 | 200×200-400×200 | 320x214 | 416x214 |
| モジュール解像度(幅 x 高さ) | 64×32-64*16 | 32×32-32×16 | 64×32-64*16 | 32 x24-48*24 | 32×16-48×16 | 16×16-32×16 | 32×16 | 32×16 |
| モジュール重量(kg) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| モジュールあたりの消費電力(W) | 20/10 | 15 | 20/10 | 13/20 | 12/18 | 10/20 | 15 | 15 |
| ダイバーモード(スキャン) | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 明るさ(cd/m2) | 3000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| キャビネットサイズ(幅 x 高さ x 奥行き)mm | 658 x 202 x65 | 818x 242 x65 | 1026 x 294 x65 | 1100x 247 x65 | 1074 x 210 x65 | 1650x 250 x65 | 1320 x 264 x65 | 1714x 264 x65 |
| 表示領域(幅×高さ×奥行き)mm | 608 x 152 x 65 | 768x 192 x65 | 976 x 244 x 65 | 1050x 197 x65 | 1024 x 160 x65 | 1600x 200 x65 | 1280 x 214 x65 | 1664x 214 x65 |
| ディスプレイ解像度 | 128*32 | 128*32 | 128*32 | 128*24 | 128*16 | 128*16 | 128*16 | 128*16 |
| 最大消費電力(W/m2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 平均消費電力(W/m2) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 視野角(H°/V°) | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 |
| 動作使用温度(℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| 保管使用温度(℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| 入力電圧(V) | 9~36V | |||||||
| 入力電源周波数(Hz) | 50Hz~60Hz | |||||||
| 故障率 | <1/100,1000 | |||||||
| 通信オプション | RS485-RS232-イーサネット-USB | |||||||
| 寿命(時間) | 100000 | |||||||
| 制御ソフトウェア | LEDEDIT または SDK (ソフトウェア開発キット) や Java、C++ などを使用するサードパーティ インテグレーター。 | |||||||

