Pannello LED flessibile
Passo dei pixel | P1.25-P1.53-P1.86-P2-P2.5-P3-P4-P5 |
---|---|
Utilizzo | Al chiuso |
Dimensioni del modulo: | 320*160mm-240*120mm-256*128mm |
Frequenza di aggiornamento: | 1920-3840 Hz |
Energia: | Max: 600 W/mq, Media: 200 W/mq |
Impermeabile: | IP31 |
Luminosità: | 800 cd |
Tensione di ingresso: | 5V |
Cos'è un pannello LED flessibile? Perché utilizzare un modulo LED flessibile?
Perché utilizzare moduli LED flessibili?
I moduli LED flessibili trovano numerose applicazioni, principalmente perché sono relativamente flessibili, pieghevoli e flessibili. Sono anche facili da installare.
Che cosa è un modulo LED flessibile?
Il modulo LED viene confrontato con un pannello LED convenzionale. Il pannello convenzionale è costituito da un circuito stampato rigido e da una maschera inferiore, senza alcuna morbidezza, e da un pannello rigido. Nei punti in cui incontra radianti e curve, o non può essere utilizzato, oppure sono necessari processi speciali come il taglio degli angoli per realizzarlo, ma il costo aumenta notevolmente e il processo non è perfetto.
Il modulo flessibile a LED è stato sviluppato per risolvere i problemi sopra menzionati. Il modulo flessibile a LED è anche chiamato pannello flessibile a LED o modulo morbido a LED. I moduli flessibili possono realizzare schermi flessibili di varie forme. Ad esempio, schermi circolari, ad anello, a nastro, a strisce curve, ecc.
Il principio di visualizzazione del modulo LED flessibile è lo stesso di quello dei tradizionali schermi elettronici a LED. La differenza sta nell'utilizzo del PCB flessibile e della maschera inferiore, che rendono il modulo molto flessibile e possono essere piegati a 120 gradi.
Top Shine fornisce moduli LED flessibili per esterni e interni. Disponiamo di pannelli LED flessibili nelle dimensioni 320*160 mm e 240*120 mm, oltre a pannelli LED flessibili con dimensioni personalizzate 300*150 mm per display LED flessibili P1.25, P1.5, P1.8, P2, P2.5, P3, P4 e P5.

Vantaggi del modulo LED flessibile Top Shine
Il circuito stampato flessibile, realizzato con materiale isolante flessibile, offre un'elevata resistenza alla compressione e alla torsione. Il circuito stampato adotta il processo di saldatura a onda e presenta uno strato barriera all'ossigeno con olio verde, che impedisce alla linea di bagnarsi e ossidarsi, migliorandone la durata.
Le lampade a LED di alta qualità con stent in rame non causano umidità e ruggine ai LED a causa dell'ambiente e delle intemperie. Il modulo display a LED flessibile può funzionare più a lungo e in modo più stabile in caso di piegatura e deformazione, con un'elevata luminosità e una resa cromatica precisa, immagini nitide e senza tremolio, colori brillanti e puri, flessibili. Parete LED.
Il design del modulo flessibile LED TOP SHINE utilizza più magneti, una forza magnetica più forte, una migliore forza di assorbimento, giunzioni più fluide, transizione più fluida tra moduli e radianti, spazi più piccoli e un migliore effetto di visualizzazione del pannello dello schermo LED completamente flessibile.
Tutti adottano custodie in gel di silice ultra-morbido, la duttilità complessiva del modulo LED flessibile è buona e può essere modellato a piacere. L'elevata flessibilità del modulo LED rende perfetta la tenuta dell'intero schermo LED. Il kit in silicone morbido è abbinato al PCB morbido, che è liscio e può essere assorbito meglio dalla struttura in acciaio del display LED dalla forma speciale.
La forma del modulo LED flessibile è insolita, e anche i luoghi e gli ambienti in cui viene generalmente utilizzato sono relativamente complessi, rendendo la manutenzione difficoltosa. Il connettore placcato in oro trasmette i segnali in modo più stabile e non si ossida o arrugginisce a causa dell'ambiente e dell'umidità, compromettendo così la trasmissione del segnale.
Tutte le lampade a LED SMT utilizzano pasta saldante contenente argento, che salda i piedini delle lampade a LED in modo più saldo e non si staccano facilmente. Un utilizzo improprio della pasta saldante può causare lo strappo dei piedini delle lampade a LED durante il processo di torsione e deformazione, con conseguente apertura del circuito e conseguente rottura delle lampade a LED flessibili. Moduli LED essere spento o sempre acceso.
- Parametri del modulo flessibile 240*120 mm
- Parametri del modulo LED flessibile 320*160 mm
Parametri del modulo LED flessibile | |||||||
Articolo | P1.25 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Passo pixel (mm) | 1.25 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Configurazione pixel | 1R1G1B | ||||||
Dimensioni del modulo (mm) | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 |
Risoluzione del modulo (punti) | 192×96 | 114×72 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
Densità di pixel (punti/mq) | 640000 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Modalità di scansione | scansione 1/48 | scansione 1/36 | scansione 1/32 | scansione 1/30 | scansione 1/24 | scansione 1/20 | scansione 1/15 |
Tipo di LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840/1920 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Frequenza dei fotogrammi | 50 e 60 Hz | ||||||
Grado grigio | 65536 | ||||||
Planarità | ≤0,2 | ||||||
Temperatura di funzionamento | -20℃~60℃ | ||||||
Temperatura di conservazione | -30℃~80℃ | ||||||
Umidità di funzionamento | Codice articolo: 10%-99%RH | ||||||
Definizione dell'interfaccia | HUB75 | ||||||
Materiale del guscio | Guscio inferiore morbido in silicone | ||||||
Peso (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Modalità di manutenzione | Manutenzione anteriore/posteriore | ||||||
Luminosità (cd/mq) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | |
Temperatura del colore | 3000K-10000K regolabile | ||||||
Uniformità della luminanza | ≥97% | ||||||
Angolo di visione | Orizzontale 173 gradi. Verticale 173 gradi. | ||||||
Tensione di ingresso | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Sicurezza | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Tensione CC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Attuale | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A |
Energia | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W |
Consumo energetico massimo | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Consumo energetico medio | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² |
Parametri del modulo LED flessibile 320*160 mm | |||||||
Articolo | P1.25 | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Passo pixel (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Configurazione pixel | 1R1G1B | ||||||
Dimensioni del modulo (mm) | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 |
Risoluzione del modulo (punti) | 256×128 | 204×102 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Densità di pixel (punti/mq) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Modalità di scansione | scansione 1/64 | scansione 1/51 | scansione 1/43 | scansione 1/40 | scansione 1/32 | scansione 1/26 | scansione 1/20 |
Tipo di LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Frequenza dei fotogrammi | 50 e 60 Hz | ||||||
Grado grigio | 65536 | ||||||
Planarità | ≤0,2 | ||||||
Temperatura di funzionamento | -20℃~60℃ | ||||||
Temperatura di conservazione | -30℃~80℃ | ||||||
Umidità di funzionamento | Codice articolo: 10%-99%RH | ||||||
Definizione dell'interfaccia | HUB75 | ||||||
Materiale del guscio | Guscio inferiore morbido in silicone | ||||||
Peso (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.252 |
Modalità di manutenzione | Manutenzione anteriore/posteriore | ||||||
Luminosità (cd/mq) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Temperatura del colore | 3000K-10000K regolabile | ||||||
Uniformità della luminanza | ≥97% | ||||||
Angolo di visione | Orizzontale 173 gradi. Verticale 173 gradi. | ||||||
Tensione di ingresso | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Sicurezza | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Tensione CC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Attuale | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A |
Energia | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22W |
Consumo energetico massimo | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Consumo energetico medio | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² |
Display flessibile a LED
Il modulo flessibile a LED non solo può realizzare schermi curvi interni ed esterni di grandi dimensioni, ma può anche realizzare vari videowall con linee curve o insegne caratteristiche. Come ad esempio schermo a nastro, Schermata LOGO, Schermi cilindrici per esterni, schermi angolari ecc. Display LED flessibili.

Schermo video a pannello LED flessibile
Il pannello LED flessibile è comunemente utilizzato per realizzare display LED cilindrici e schermi LED ad anello per negozi al dettaglio. Con la riduzione dei prezzi dei moduli LED soft, gli schermi cilindrici sono ampiamente utilizzati in centri commerciali, hotel, aeroporti, stazioni e altri luoghi.
Prodotto correlato
Soluzione unica per tutte le esigenze relative agli schermi LED.
Top Shine è una fabbrica leader di pannelli e moduli LED flessibili in Cina
I moduli LED flessibili vengono installati piegandoli. Evitare di superare l'intervallo minimo di arco e l'angolo massimo di piegatura indicati dal produttore per evitare che i componenti del modulo LED flessibile si stacchino o si disconnettano dal PCB.