Schermo flessibile per interni, display di grandi dimensioni e immersivo, per un'esperienza visiva straordinaria.
Schermo flessibile presenta le caratteristiche di basso consumo energetico, piegabilità, mantenimento della planarità, ecc., che possono soddisfare le esigenze di schermi di varie forme come cilindrici, ad arco interno, a nastro, a spirale, ecc. (scenari applicativi innovativi).
Siamo un Produttore di display a LED (Top Shine Company) con la nostra linea di produzione. I processi produttivi includono materie prime per i moduli (chip LED, scheda PCB, driver IC, alloggiamento/kit del modulo, ecc.), confezionamento dei LED, patch SMT, assemblaggio del modulo, invecchiamento, test di invecchiamento dell'assemblaggio del cabinet, ecc. Controlliamo rigorosamente la qualità della produzione e vi forniamo un servizio eccellente e prodotti di alta qualità.
Parametri del modulo schermo flessibile
Parametri del modulo flessibile | |||||||
Articolo | P1.25 | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Passo pixel (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Configurazione pixel | 1R1G1B | ||||||
Dimensioni del modulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
Risoluzione del modulo (punti) | 256×128 | 204×102 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Densità di pixel (punti/mq) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Modalità di scansione | scansione 1/64 | scansione 1/51 | scansione 1/43 | scansione 1/40 | scansione 1/32 | scansione 1/26 | scansione 1/20 |
Tipo di LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Frequenza dei fotogrammi | 50 e 60 Hz | ||||||
Grado grigio | 65536 | ||||||
Planarità | ≤0,2 | ||||||
Temperatura di funzionamento | -20℃~60℃ | ||||||
Temperatura di conservazione | -30℃~80℃ | ||||||
Umidità di funzionamento | Codice articolo: 10%-99%RH | ||||||
Definizione dell'interfaccia | HUB75 | ||||||
Materiale del guscio | Guscio inferiore morbido in silicone | ||||||
Peso (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.252 |
Modalità di manutenzione | Manutenzione anteriore/posteriore | ||||||
Luminosità (cd/mq) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Temperatura del colore | 3000K-10000K regolabile | ||||||
Uniformità della luminanza | ≥97% | ||||||
Angolo di visione | Orizzontale 173 gradi. Verticale 173 gradi. | ||||||
Tensione di ingresso | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Sicurezza | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Tensione CC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Attuale | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A |
Energia | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22W |
Consumo energetico massimo | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Consumo energetico medio | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² |
- Come utilizzare lo schermo flessibile?
Il modulo flessibile è dotato di magneti che possono essere facilmente fissati al cabinet. Possiamo personalizzare la struttura del cabinet in base alle esigenze specifiche del cliente e ai requisiti dello scenario. Installare il cabinet e il modulo, utilizzare il processore sincrono configurato da HuiDu/Colorlight, marchio Novastar, scaricare il file di installazione del software corrispondente e configurarlo, quindi è possibile utilizzare il display normalmente.
- A quali aspetti bisogna prestare attenzione durante l'uso, il montaggio e l'installazione?
Non piegare eccessivamente il modulo flessibile, non utilizzare oggetti appuntiti per danneggiarlo e non premere con forza.
Evitare cortocircuiti.
Collegare correttamente i cavi piatti, i cavi di alimentazione, i cavi dell'armadio, ecc.
- Modalità di installazione del prodotto: manutenzione frontale magnetica
- Come valutare la qualità dei prodotti modulari flessibili?
1. Qualità: alta risoluzione, alta luminosità, alta frequenza di aggiornamento e uniformità del colore.
2. Durata: tempi di piegatura e flessione, resistenza alle cadute e ai graffi.
3. Post-vendita: servizio di garanzia di 2 anni.