Panel LED Fleksibel
Nada Piksel | P1.25-P1.53-P1.86-P2-P2.5-P3-P4-P5 |
---|---|
Penggunaan | Dalam |
Ukuran modul: | Ukuran 320*160mm-240*120mm-256*128mm |
Kecepatan penyegaran: | 1920-3840Hz |
Kekuatan: | Maks: 600W/m2, Rata-rata: 200W/m2 |
Tahan air: | IP31 |
Kecerahan: | 800kd |
Tegangan Masukan: | 5V |
Apa itu Panel LED Fleksibel? Mengapa menggunakan modul LED Fleksibel?
Mengapa Menggunakan Modul LED Fleksibel?
Ada banyak aplikasi modul LED fleksibel, terutama karena panel LED fleksibel relatif fleksibel, dapat dilipat, dan ditekuk. Selain itu, pemasangannya juga mudah.
Apa itu modul LED fleksibel?
Modul LED dibandingkan dengan panel layar LED konvensional. Panel konvensional terbuat dari papan PCB keras dan masker cangkang bawah, tanpa kelembutan apa pun, dan papan keras. Jika menemui radian dan tikungan, panel tersebut tidak dapat digunakan, atau diperlukan proses khusus seperti pemotongan sudut untuk membuatnya, tetapi biayanya akan meningkat banyak, dan prosesnya tidak sempurna.
Modul fleksibel LED dikembangkan untuk mengatasi masalah di atas. Modul fleksibel LED juga disebut panel fleksibel LED atau modul lunak LED. Modul fleksibel dapat membuat layar fleksibel berbagai bentuk. Misalnya bentuk lingkaran, bentuk cincin, bentuk pita, layar strip lengkung, dan lain-lain.
Prinsip tampilan modul fleksibel LED sama dengan layar elektronik LED konvensional. Perbedaannya adalah PCB fleksibel dan penutup cangkang bawah digunakan, yang membuat modul sangat lembut dan dapat dilipat hingga 120 derajat.
Top Shine menyediakan Modul LED Fleksibel untuk luar ruangan dan dalam ruangan. Kami memiliki ukuran 320*160 mm, dan 240*120 mm untuk Panel LED Fleksibel, kami juga memiliki ukuran khusus dengan 300*150 mm untuk Panel Tampilan LED Fleksibel P1.25, P1.5, P1.8, P2, P2.5, P3, P4, dan P5.

Keunggulan Modul LED Fleksibel Top Shine
Papan sirkuit PCB fleksibel yang terbuat dari bahan dasar isolasi fleksibel memiliki ketahanan kompresi dan puntiran yang sangat kuat. Papan sirkuit mengadopsi proses penyolderan gelombang dan memiliki lapisan penghalang oksigen minyak hijau, yang mencegah saluran menjadi basah dan teroksidasi, serta meningkatkan masa pakai.
Lampu LED berkualitas tinggi dengan Stent tembaga tidak akan menyebabkan LED menjadi lembap dan berkarat karena lingkungan dan cuaca. Modul tampilan LED yang fleksibel dapat bekerja lebih lama dan lebih stabil jika terjadi pembengkokan dan deformasi, Output warna akurat dengan kecerahan tinggi, gambar jernih tanpa guncangan, warna cerah dan murni yang fleksibel Dinding LED.
Desain modul fleksibel LED TOP SHINE menggunakan lebih banyak magnet, gaya magnet lebih kuat, gaya adsorpsi lebih baik, penyambungan lebih halus, transisi lebih halus antara modul dan radian, celah lebih kecil, dan efek tampilan lebih baik dari panel layar LED yang sepenuhnya fleksibel.
Semua menggunakan casing gel Silika yang sangat lembut, keuletan keseluruhan modul LED yang fleksibel baik, dan dapat dibentuk sesuka hati. Modul LED dengan fleksibilitas tinggi membuat kesesuaian seluruh layar LED menjadi sempurna. Kit silikon lembut dipadukan dengan PCB lembut, yang halus dan dapat diserap lebih baik pada struktur baja layar LED berbentuk khusus.
Bentuk modul LED Fleksibel aneh, dan tempat serta lingkungan tempat modul ini umumnya digunakan juga relatif rumit, dan tidak mudah dirawat. Konektor berlapis emas mentransmisikan sinyal dengan lebih stabil, dan tidak akan teroksidasi atau berkarat karena lingkungan dan kelembapan, sehingga memengaruhi transmisi sinyal.
Semua lampu LED SMT menggunakan pasta solder yang mengandung perak, kaki lampu LED dilas lebih kuat dan tidak mudah jatuh. Jika pasta solder yang digunakan buruk, mudah untuk menarik pin lampu LED terpisah selama proses puntiran dan deformasi, yang mengakibatkan sirkuit terbuka, menyebabkan lampu LED fleksibel. Modul LED mati atau selalu hidup.
- 240*120 mm Parameter modul fleksibel
- Parameter modul LED fleksibel 320*160 mm
Parameter modul LED yang fleksibel | |||||||
Barang | Hal. 1.25 | Hal.1.667 | Rp1.875 | P2 | Hal.2.5 | P3 | Halaman 4 |
Jarak piksel (mm) | 1.25 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Konfigurasi piksel | 1R1G1B | ||||||
Ukuran modul (mm) | Ukuran 240×120×9 | Ukuran 240×120×9 | Ukuran 240×120×9 | Ukuran 240×120×9 | Ukuran 240×120×9 | Ukuran 240×120×9 | Ukuran 240×120×9 |
Resolusi modul (titik) | Ukuran 192×96 | Ukuran 114×72 | Ukuran 128×64 | Ukuran 120×60 | Ukuran 96×48 | Ukuran 80×40 | Ukuran 60×30 |
Kepadatan piksel (titik/m2) | 640000 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Mode pemindaian | Pindaian 1/48 | pemindaian 1/36 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/30 | pemindaian 1/24 | pemindaian 1/20 | pemindaian 1/15 |
Jenis LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Kecepatan penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840/1920 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Frekuensi bingkai | 50 dan 60Hz | ||||||
Kelas abu-abu | 65536 | ||||||
Kerataan | ≤0,2 | ||||||
Suhu Operasional | -20℃~60℃ | ||||||
Suhu Penyimpanan | -30℃~80℃ | ||||||
Operasi Kelembaban | Nomor 10%-99%RH | ||||||
Definisi antarmuka | HUB75 | ||||||
Bahan cangkang | Cangkang bawah lembut silikon | ||||||
Berat (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Mode pemeliharaan | Perawatan depan/belakang | ||||||
Kecerahan (cd/m2) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | |
Suhu warna | 3000K-10000K dapat disesuaikan | ||||||
Keseragaman luminansi | ≥97% | ||||||
Sudut Pandang | Horizontal 173 derajat. Vertikal 173 derajat. | ||||||
Tegangan masukan | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Keamanan | Bahan: CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Tegangan DC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Saat ini | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A | 2.6A |
Kekuatan | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W |
Konsumsi Daya Maks. | Daya listrik 500W/m² | Daya listrik 500W/m² | Daya listrik 500W/m² | Daya listrik 500W/m² | Daya listrik 500W/m² | Daya listrik 500W/m² | Daya listrik 500W/m² |
Konsumsi Daya Rata-rata | Daya listrik 150W/m² | Daya listrik 150W/m² | Daya listrik 150W/m² | Daya listrik 150W/m² | Daya listrik 150W/m² | Daya listrik 150W/m² | Daya listrik 150W/m² |
Parameter modul LED fleksibel 320*160 mm | |||||||
Barang | Hal. 1.25 | Hal. 1.5 | Hal. 1.86 | P2 | Hal.2.5 | P3 | Halaman 4 |
Jarak piksel (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Konfigurasi piksel | 1R1G1B | ||||||
Ukuran modul (mm) | Ukuran: 320×160×9 | Ukuran: 320×160×9 | Ukuran: 320×160×9 | Ukuran: 320×160×9 | Ukuran: 320×160×9 | Ukuran: 320×160×9 | Ukuran: 320×160×9 |
Resolusi modul (titik) | Ukuran 256×128 | Ukuran 204×102 | Ukuran 172×86 | Ukuran 160×80 | Ukuran 128×64 | Ukuran 104×52 | Ukuran 80×40 |
Kepadatan piksel (titik/m2) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Mode pemindaian | pemindaian 1/64 | Pindaian 1/51 | Pindaian 1/43 | Pindaian 1/40 | pemindaian 1/32 | pemindaian 1/26 | pemindaian 1/20 |
Jenis LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Kecepatan penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Frekuensi bingkai | 50 dan 60Hz | ||||||
Kelas abu-abu | 65536 | ||||||
Kerataan | ≤0,2 | ||||||
Suhu Operasional | -20℃~60℃ | ||||||
Suhu Penyimpanan | -30℃~80℃ | ||||||
Operasi Kelembaban | Nomor 10%-99%RH | ||||||
Definisi antarmuka | HUB75 | ||||||
Bahan cangkang | Cangkang bawah lembut silikon | ||||||
Berat (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.252 |
Mode pemeliharaan | Perawatan depan/belakang | ||||||
Kecerahan (cd/m2) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Suhu warna | 3000K-10000K dapat disesuaikan | ||||||
Keseragaman luminansi | ≥97% | ||||||
Sudut Pandang | Horizontal 173 derajat. Vertikal 173 derajat. | ||||||
Tegangan masukan | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Keamanan | Bahan: CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Tegangan DC | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
Saat ini | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A |
Kekuatan | 22,5W | 22,5W | 22,5W | 22,5W | 22,5W | 22,5W | 22W |
Konsumsi Daya Maks. | Daya listrik 500W/m² | Daya listrik 500W/m² | Daya listrik 500W/m² | Daya listrik 500W/m² | Daya listrik 500W/m² | Daya listrik 500W/m² | Daya listrik 500W/m² |
Konsumsi Daya Rata-rata | Daya listrik 150W/m² | Daya listrik 150W/m² | Daya listrik 150W/m² | Daya listrik 150W/m² | Daya listrik 150W/m² | Daya listrik 150W/m² | Daya listrik 150W/m² |
Tampilan LED Fleksibel
Modul LED fleksibel tidak hanya dapat membuat layar lengkung dalam dan luar skala besar, tetapi juga dapat membuat berbagai dinding video garis lengkung atau tanda-tanda karakteristik. Seperti layar pita, Layar LOGOLayar silinder luar ruangan, layar sudut, dll. Tampilan LED Fleksibel.


Layar Video Panel LED Fleksibel
Panel LED Fleksibel paling umum digunakan untuk membuat display LED silinder dan layar LED Ring untuk toko ritel. Karena harga modul lunak LED semakin murah, layar silinder banyak digunakan di pusat perbelanjaan, hotel, bandara, stasiun, dan tempat lainnya.
Produk Terkait
Solusi Lengkap untuk Kebutuhan Layar LED.
Top Shine adalah Pabrik Panel dan Modul LED Fleksibel terkemuka di Tiongkok
Modul LED fleksibel dipasang dengan cara ditekuk. Usahakan untuk tidak melampaui rentang lengkung minimum dan sudut tekuk maksimum yang ditetapkan produsen untuk mencegah komponen modul LED fleksibel terlepas atau PCB terputus.