Pantalla flexible para interiores, pantalla grande inmersiva, que le brinda una experiencia visual extraordinaria.
Pantalla flexible Tiene las características de bajo consumo de energía, capacidad de curvatura, retención de planitud, etc., lo que puede satisfacer las necesidades de pantallas en diversas formas como cilíndricas, de arco interno, de cinta, espirales, etc. (escenarios de aplicación innovadores).
Somos una Fabricante de pantallas LED (Top Shine Company) con línea de producción propia. Los procesos de producción incluyen la materia prima del módulo (chip LED, placa PCB, circuito integrado controlador, carcasa/kit del módulo, etc.), el embalaje del LED, la conexión SMT, el ensamblaje del módulo, el envejecimiento y las pruebas de envejecimiento del ensamblaje del gabinete, entre otros. Controlamos estrictamente la calidad de la producción y le ofrecemos un servicio excelente y productos de alta calidad.
Parámetros del módulo de pantalla flexible
Parámetros del módulo flexibles | |||||||
Artículo | P1.25 | P1.5 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Paso de píxeles (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Configuración de píxeles | 1R1G1B | ||||||
Tamaño del módulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
Resolución del módulo (puntos) | 256×128 | 204×102 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 | 80×40 |
Densidad de píxeles (puntos/m²) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Modo de escaneo | escaneo 1/64 | escaneo 1/51 | escaneo 1/43 | escaneo de 1/40 | escaneo 1/32 | 1/26 de escaneo | 1/20 de escaneo |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Frecuencia de cuadros | 50 y 60 Hz | ||||||
Grado gris | 65536 | ||||||
Planitud | ≤0,2 | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~60℃ | ||||||
Temperatura de almacenamiento | -30℃~80℃ | ||||||
Operación Humedad | 10%-99%RH | ||||||
Definición de interfaz | HUB75 | ||||||
Material de la carcasa | Carcasa inferior suave de silicona | ||||||
Peso (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.252 |
Modo de mantenimiento | Mantenimiento delantero/trasero | ||||||
Brillo (cd/m²) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Temperatura de color | 3000K-10000K ajustable | ||||||
Uniformidad de luminancia | ≥97% | ||||||
Ángulo de visión | Horizontal 173 grados. Vertical 173 grados. | ||||||
Voltaje de entrada | CA 220 ± 101 TP3T 50 Hz CA 110 ± 101 TP3T 60 Hz | ||||||
Seguridad | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Voltaje CC | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
Actual | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A | 4.5A |
Fuerza | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22W |
Consumo máximo de energía | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² | 500 W/m² |
Consumo medio de energía | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² | 150 W/m² |
- ¿Cómo utilizar la pantalla flexible?
El módulo flexible cuenta con imanes que se fijan fácilmente al gabinete. Podemos personalizar la estructura del gabinete según las necesidades específicas del cliente y su escenario. Instale el gabinete y el módulo, utilice el procesador síncrono configurado por HuiDu/Colorlight, marca Novastar, descargue el archivo de instalación del software correspondiente y configúrelo. Después, podrá usar la pantalla con normalidad.
- ¿A qué aspectos hay que prestar atención durante el uso o montaje e instalación?
No doble excesivamente el módulo flexible, no utilice objetos afilados que puedan dañarlo y no presione con fuerza.
Evite cortocircuitos.
Conecte correctamente cables planos, cables de alimentación, cables de gabinete, etc.
- Métodos de instalación del producto: mantenimiento frontal magnético
- ¿Cómo juzgar la calidad de los productos de módulos flexibles?
1. Calidad: alta resolución, alto brillo, alta frecuencia de actualización y uniformidad de color.
2. Durabilidad: tiempos de flexión y plegado, resistencia a caídas y rayones.
3. Postventa: servicio de garantía de 2 años.