Spezifikationen der DIP Amber Bus-LED-Anzeige
| Bus-LED-Außenschild | TOB-4.75 | TOB-6 | TOB-7.62 | TOB-8.2 | TOB-810 | TOB-12.5 | TOB-10134 | TOB-13134 |
| Pixelabstand (mm) | 4.75 | 6 | 7.62 | 8.2 | 8*10 | 12.5 | 10*13.4 | 13*13.4 |
| Pixeldichte (Punkte/m2) | 43221 | 27777 | 17222 | 14872 | 12500 | 6400 | 7462 | 5740 |
| LED-Typ | DIP346 Bernstein | DIP504 Bernstein | DIP504 Bernstein | DIP504 Bernstein | DIP504 Bernstein | DIP504 Bernstein | DIP504 Bernstein | DIP504 Bernstein |
| Modulgröße (B x H x T) mm | 304 x152 304*76 | 192×192 192×96 | 488×244 488×122 | 262.4×196.8 393.6×196.8 | 256×160-384×160 | 200×200-400×200 | 320 x 214 | 416 x 214 |
| Modulauflösung (B x H) | 64×32-64*16 | 32×32-32×16 | 64×32-64*16 | 32 x24-48*24 | 32×16-48×16 | 16×16-32 x 16 | 32×16 | 32×16 |
| Modulgewicht (kg) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| Stromverbrauch pro Modul (W) | 20/10 | 15 | 20/10 | 13/20 | 12/18 | 10/20 | 15 | 15 |
| Tauchermodus (Scan) | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Helligkeit (cd/m2) | 3000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Schrankgröße (B x H x T) mm | 658 x 202 x65 | 818 x 242 x 65 | 1026 x 294 x 65 | 1100x 247 x65 | 1074 x 210 x 65 | 1650 x 250 x 65 | 1320 x 264 x 65 | 1714 x 264 x 65 |
| Anzeigefläche (B x H x T) mm | 608 x 152 x 65 | 768 x 192 x 65 | 976 x 244 x65 | 1050x 197 x65 | 1024 x 160 x 65 | 1600 x 200 x 65 | 1280 x 214 x 65 | 1664 x 214 x 65 |
| Bildschirmauflösung | 128*32 | 128*32 | 128*32 | 128*24 | 128*16 | 128*16 | 128*16 | 128*16 |
| Maximaler Stromverbrauch (W/m2) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (W/m2) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Blickwinkel (H°/V°) | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 | 120/80 |
| Betriebstemperatur (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Lagertemperatur (℃) | -20℃~60℃ | |||||||
| Eingangsspannung (V) | 9 bis 36 V | |||||||
| Eingangsleistungsfrequenz (Hz) | 50 Hz bis 60 Hz | |||||||
| Ausfallrate | <1/100.1000 | |||||||
| Kommunikationsoptionen | RS485-RS232-Ethernet-USB | |||||||
| Lebensdauer (Std.) | 100000 | |||||||
| Steuerungssoftware | LEDEDIT oder Drittanbieter-Integratoren verwenden SDK (Software Developers Kit) oder Java, C++…. | |||||||

