Flexibles LED-Panel
Pixelabstand | P1,25-P1,53-P1,86-P2-P2,5-P3-P4-P5 |
---|---|
Verwendung | Innenbereich |
Modulgröße: | 320*160mm-240*120mm-256*128mm |
Bildwiederholrate: | 1920-3840 Hz |
Leistung: | Max: 600 W/m², Durchschnitt: 200 W/m² |
Wasserdicht: | IP31 |
Helligkeit: | 800 cd |
Eingangsspannung: | 5 V |
Was ist ein flexibles LED-Panel? Warum ein flexibles LED-Modul verwenden?
Warum flexible LED-Module verwenden?
Flexible LED-Module bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, vor allem weil die flexiblen LED-Panels relativ flexibel, faltbar und biegsam sind. Außerdem sind sie leicht zu installieren.
Was ist ein flexibles LED-Modul?
Das LED-Modul wird mit einem herkömmlichen LED-Bildschirm verglichen. Das herkömmliche Panel besteht aus einer harten Leiterplatte und einer unelastischen Bodenschalenmaske sowie einer harten Platte. Bei Radianten und Biegungen ist es entweder nicht einsetzbar oder erfordert spezielle Verfahren wie das Schneiden von Ecken. Dies erhöht jedoch die Kosten erheblich und ist nicht perfekt.
Das flexible LED-Modul wurde entwickelt, um die oben genannten Probleme zu lösen. Das flexible LED-Modul wird auch als flexibles LED-Panel oder LED-Softmodul bezeichnet. Flexible Module können flexible Bildschirme in verschiedenen Formen. Zum Beispiel kreisförmig, ringförmig, bandförmig, gebogener Streifenschirm usw.
Das Anzeigeprinzip des flexiblen LED-Moduls entspricht dem eines herkömmlichen elektronischen LED-Bildschirms. Der Unterschied besteht darin, dass die flexible Leiterplatte und die untere Schalenmaske verwendet werden, wodurch das Modul sehr weich ist und um 120 Grad gefaltet werden kann.
Top Shine bietet flexible LED-Module für den Außen- und Innenbereich. Wir bieten flexible LED-Panels in den Größen 320 x 160 mm und 240 x 120 mm sowie Sondergrößen mit 300 x 150 mm für flexible LED-Displays der Größen P1.25, P1.5, P1.8, P2, P2.5, P3, P4 und P5 an.

Vorteile des flexiblen LED-Moduls von Top Shine
Die flexible Leiterplatte aus flexiblem, isolierendem Basismaterial weist eine hohe Druck- und Verdrehfestigkeit auf. Die Leiterplatte wird im Wellenlötverfahren hergestellt und verfügt über eine grüne Öl-Sauerstoff-Barriereschicht, die verhindert, dass die Leitung nass wird und oxidiert, und so die Lebensdauer verbessert.
Die hochwertigen LED-Lampen mit Kupfer-Stents verhindern, dass die LEDs aufgrund von Umwelt- und Wetterbedingungen feucht werden und rosten. Das flexible LED-Anzeigemodul kann bei Biegung und Verformung länger und stabiler arbeiten. Hohe Helligkeit, präzise Farbausgabe, klares Bild ohne Jitter, helle und reine Farben, flexibel LED-Wand.
Das flexible LED-Moduldesign von TOP SHINE verwendet mehr Magnete, eine stärkere Magnetkraft, eine bessere Adsorptionskraft, sanftere Verbindungen, sanftere Übergänge zwischen Modulen und Radianten, kleinere Lücken und eine bessere Anzeigewirkung des vollständig flexiblen LED-Bildschirmpanels.
Alle verwenden ultraweiche Silikagel-Gehäuse. Das flexible LED-Modul weist eine gute Duktilität auf und lässt sich beliebig formen. Das hochflexible LED-Modul sorgt für eine perfekte Passform des gesamten LED-Bildschirms. Das weiche Silikon-Kit ist auf die weiche Leiterplatte abgestimmt, die glatt ist und besser an der Stahlstruktur des speziell geformten LED-Displays haftet.
Das flexible LED-Modul weist eine ungewöhnliche Form auf. Die Orte und Umgebungen, in denen es üblicherweise verwendet wird, sind zudem relativ komplex und die Wartung ist nicht einfach. Der vergoldete Stecker überträgt Signale stabiler und oxidiert oder rostet nicht durch Umgebungs- und Feuchtigkeitseinflüsse, was die Signalübertragung beeinträchtigen würde.
Alle LED-Lampen von SMT verwenden silberhaltige Lötpaste, die LED-Lampenfüße sind fester verschweißt und fallen nicht so leicht ab. Bei unsachgemäßer Verwendung von Lötpaste können die LED-Lampenstifte beim Verdrehen und Verformen leicht auseinandergezogen werden, was zu einem offenen Stromkreis führt und die LED-Lampen der flexiblen LED-Module aus oder immer an sein.
- 240*120 mm Flexible Modulparameter
- 320*160 mm Flexible LED-Modulparameter
Flexible LED-Modulparameter | |||||||
Artikel | P1.25 | P1.667 | P1.875 | Platz 2 | P2.5 | Platz 3 | Platz 4 |
Pixelabstand (mm) | 1.25 | 1.667 | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | ||||||
Modulgröße (mm) | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 | 240×120×9 |
Modulauflösung (Punkte) | 192×96 | 114×72 | 128 × 64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 60×30 |
Pixeldichte (Punkte/m²) | 640000 | 360000 | 284444 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Scan-Modus | 1/48 Scan | 1/36 Scan | 1/32-Scan | 1/30 Scan | 1/24-Scan | 1/20 Scan | 1/15 Scan |
LED-Typ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Bildwiederholrate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840/1920 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Bildfrequenz | 50 und 60 Hz | ||||||
Graustufe | 65536 | ||||||
Ebenheit | ≤0,2 | ||||||
Betriebstemperatur | -20℃~60℃ | ||||||
Lagertemperatur | -30℃~80℃ | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10%-99%RH | ||||||
Schnittstellendefinition | HUB75 | ||||||
Schalenmaterial | Weiche Bodenschale aus Silikon | ||||||
Gewicht (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
Wartungsmodus | Wartung vorne/hinten | ||||||
Helligkeit (cd/m²) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | ≥650 | |
Farbtemperatur | 3000K-10000K einstellbar | ||||||
Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte | ≥97% | ||||||
Blickwinkel | Horizontal 173 Grad. Vertikal 173 Grad. | ||||||
Eingangsspannung | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Sicherheit | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Spannung DC | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
Aktuell | 2,6 A | 2,6 A | 2,6 A | 2,6 A | 2,6 A | 2,6 A | 2,6 A |
Leistung | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W | 13W |
Max. Stromverbrauch | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² |
320*160 mm Flexible LED-Modulparameter | |||||||
Artikel | P1.25 | P1.5 | P1.86 | Platz 2 | P2.5 | Platz 3 | Platz 4 |
Pixelabstand (mm) | 1.25 | 1.5 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | ||||||
Modulgröße (mm) | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 | 320×160×9 |
Modulauflösung (Punkte) | 256 × 128 | 204×102 | 172×86 | 160×80 | 128 × 64 | 104×52 | 80×40 |
Pixeldichte (Punkte/m²) | 640000 | 406406 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Scan-Modus | 1/64 Scan | 1/51 Scan | 1/43 Scan | 1/40 Scan | 1/32-Scan | 1/26 Scan | 1/20 Scan |
LED-Typ | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515/2121 | SMD2121 | SMD2121 |
Bildwiederholrate (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 | 1920 |
Bildfrequenz | 50 und 60 Hz | ||||||
Graustufe | 65536 | ||||||
Ebenheit | ≤0,2 | ||||||
Betriebstemperatur | -20℃~60℃ | ||||||
Lagertemperatur | -30℃~80℃ | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 10%-99%RH | ||||||
Schnittstellendefinition | HUB75 | ||||||
Schalenmaterial | Weiche Bodenschale aus Silikon | ||||||
Gewicht (kg) | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.315 | 0.269 | 0.252 | 0.252 |
Wartungsmodus | Wartung vorne/hinten | ||||||
Helligkeit (cd/m²) | ≥600 | ≥600 | ≥650 | ≥700 | ≥750 | ≥750 | ≥750 |
Farbtemperatur | 3000K-10000K einstellbar | ||||||
Gleichmäßigkeit der Leuchtdichte | ≥97% | ||||||
Blickwinkel | Horizontal 173 Grad. Vertikal 173 Grad. | ||||||
Eingangsspannung | AC220±10% 50Hz AC110±10% 60Hz | ||||||
Sicherheit | CE/FCC/EMC/ROHS | ||||||
Spannung DC | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V | 5 V |
Aktuell | 4,5 A | 4,5 A | 4,5 A | 4,5 A | 4,5 A | 4,5 A | 4,5 A |
Leistung | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22,5 W | 22W |
Max. Stromverbrauch | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² | 500W/m² |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² | 150W/m² |
Flexibles LED-Display
Mit dem flexiblen LED-Modul können nicht nur große innere und äußere gekrümmte Bildschirme, sondern auch verschiedene gekrümmte Videowände oder charakteristische Schilder hergestellt werden. Wie zum Beispiel Farbbandsieb, LOGO-Bildschirm, zylindrischer Außenbildschirm, Eckbildschirm usw., flexible LED-Displays.

Flexibler LED-Panel-Videobildschirm
Flexible LED-Panels werden am häufigsten für die Herstellung zylindrischer LED-Displays und ringförmiger LED-Bildschirme im Einzelhandel verwendet. Da die Preise für LED-Softmodule immer günstiger werden, finden zylindrische Bildschirme in Einkaufszentren, Hotels, Flughäfen, Bahnhöfen und anderen Einrichtungen breite Anwendung.
In Verbindung stehende Artikel
Komplettlösung für alle Anforderungen an LED-Bildschirme.
Top Shine ist eine führende Fabrik für flexible LED-Panels und -Module in China
Flexible LED-Module werden durch Biegen installiert. Vermeiden Sie es, den vom Hersteller angegebenen Mindestbiegebereich und maximalen Biegewinkel zu überschreiten, um ein Ablösen der Komponenten des flexiblen LED-Moduls oder eine Trennung der Leiterplatte zu verhindern.